ツキ例川崎マラソン 第468回 記録一覧表  2015.2.22
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 3547 平井健太郎 小6 3:31 62 62
2 3129 佐藤 直一 小4 3:50 70 58
3 7295 及川 泰良 小4 3:54 4 2
4 7425 岸田 侑真 小4 3:56 2 1
5 4385 纐纈 隆馬 小6 3:57 29 3
6 7339 井上 昂哉 小6 3:59 5 5
7 1306 纐纈 優衣 小4 4:03 51 51
8 6770 森岡 大喜 小4 4:10 5 1
9 7421 赤川  音 小1 4:12 4 4
10 6983 工藤 智弘 小6 4:13 10 10
11 6455 志田 優 小3 4:14 18 18
12 6916 武藤 琉真 小5 4:15 11 11
13 3802 早田   小3 4:15 57 57
14 6622 四辻 陸翔 小2 4:17 16 16
15 5879 板谷 遥登 小4 4:19 26 26
16 4620 加藤 康太 小3 4:21 42 42
17 3188 安孫子瑞貴 小5 4:22 70 70
18 6597 竹井 啓人 小5 4:26 12 6
19 6612 森田 遥大 小5 4:27 16 16
20 7557 近藤 天空 中1 4:31 3 3
21 3957 鈴木 柊史 小3 4:34 48 2
22 4383 坂本 大晋 小3 4:36 43 41
23 7340 井上 英哉 小3 4:43 5 5
24 6148 寺澤 蒼太 小1 4:44 18 8
25 1614 北口  樹 小4 4:46 39 39
26 7158 谷口 航輝 小1 4:47 7 7
27 6072 綱島 智哉 小3 4:48 23 23
28 6915 武藤 琉 小3 4:49 11 11
29 6463 八木原想太 小2 4:55 18 18
30 7415 福本 朝陽 小2 4:59 4 4
31 7459 石塚  怜 小2 5:00 4 4
32 4960 山田 元喜 小4 5:00 37 34
33 7614 近藤 快利 小1 5:01 2 2
34 6163 鎌田 紘輔  小1 5:02 18 11
35 1276 高阪 七葉 小3 5:03 50 45
36 2142 梅本 加菜 小3 5:03 4 1
37 2145 福井 涼風 小3 5:04 13 6
38 6986 坂田 智哉  6歳 5:05 9 1
39 7104 菊地惇太郎 小4 5:06 7 5
40 7400 笹野 志瑛 小1 5:07 4 4
41 4707 高野 莉世 小2 5:07 41 41
42 5580 長谷川将宏 小1 5:08 31 31
43 6893 内藤 壮太 小1 5:09 11 1
44 6890 福井 雄太郎 小1 5:09 12 12
45 5188 持溝晄太郎   6歳 5:10 31 23
46 4534 加地 倫太朗 小1 5:11 38 28
47 7393 小嶋 陸音 小2 5:11 4 4
48 2267 竹井 麻緒 小2 5:12 11 6
49 4536 野上   小2 5:13 44 44
50 7667 鈴木 雄仁 小2 5:13 1 1
51 6459 松井 清悟  6歳 5:14 18 18
52 2599 岸田 紗弥 小2 5:15 2 1
53 1783 山口衣知夏 小3 5:15 34 34
54 5873 齋藤 鷲優 小3 5:19 26 26
55 7205 横山  律 小2 5:20 6 6
56 7010 長谷川智一 小3 5:21 10 10
57 2469 五ノ井彩音 小1 5:22 9 9
58 2149 渕  小春 小2 5:23 21 21
59 5428 谷口凛太郎  6歳 5:24 33 33
60 2584 飯村 紗羽  5歳 5:26 4 4
61 4728 加藤 健太 小4 5:27 33 26
62 1160 平井 百花 小2 5:28 58 58
63 6458 松井 晴輝 小3 5:29 18 18
64 5540 向江 慶純  6歳 5:30 32 32
65 7607 浜崎 陽士  5歳 5:35 2 2
66 4219 渡辺   小3 5:37 47 45
67 2282 西島 真優 小3 5:38 16 16
68 6031 西 夏輝 小1 5:40 19 8
69 6164 三好 悠斗 小1 5:43 17 8
70 5424 南谷 晶太 小1 5:44 26 22
71 2030 羽尻 真悠 小1 5:45 23 18
72 4832 藤田 拓朗 小6 5:46 40 40
73 6081 殿柿 永琉  5歳 5:47 23 23
74 2526 榎本 杏菜  4歳 5:51 6 6
75 1501 長沼 晴奈  6歳 6:00 7 1
76 4271 佐藤 崚生 小3 6:06 28 22
77 2349 八木原凛和  6歳 6:08 14 14
78 2146 今津 愛梨 小1 6:13 16 1
79 7062 大井 勇輝  6歳 6:14 6 4
80 1648 平野真衣子 小6 6:16 10 1
81 5891 戸根 航大 小1 6:18 21 17
82 6989 福井銀次郎  4歳 6:24 8 5
83 6921 木村 音弥  5歳 6:28 11 11
84 6892 小森 友翔  5歳 6:29 12 12
85 6766 長嶋 悠理  5歳 6:30 11 4
86 2588 入谷 天莉  6歳 6:31 2 1
87 6703 福井 柊雨  5歳 6:34 9 5
88 2710 大塚 ゆめ 小1 6:35 1 1
89 6461 濱田 志希 小2 6:36 18 18
90 1995 馬場 千夏 小6 6:40 26 26
91 7671 大塚 正宗  4歳 6:43 1 1
92 6180 西  悠真  5歳 6:44 14 8
93 2499 柴田 美柚  2歳 6:48 7 7
94 7160 工藤 康弘 小1 6:50 7 7
95 2442 池田 凛  6歳 6:53 10 10
96 2409 池田 優 小2 6:54 11 11
97 2711 清水  柊  6歳 6:55 1 1
98 2483 田部井さくら  5歳 7:02 6 3
99 7364 坂井  樹  5歳 7:04 3 2
100 2449 鈴木 文乃  6歳 7:08 5 4
101 5885 桝添 良介  5歳 7:09 25 23
102 7432 大本直太郎  6歳 7:11 4 4
103 1992 長谷川奈央  5歳 7:12 26 26
104 2241 鎌田唯珂子  4歳 7:13 16 11
105 2025 板谷 翔子  5歳 7:14 25 25
106 6693 中本 悠太  4歳 7:16 14 6
107 2382 持溝 小晴  3歳 7:17 10 10
108 2517 安孫子颯貴  5歳 7:18 6 6
109 7173 内藤 慎太  4歳 7:19 6 1
110 2683 近藤  葵  4歳 7:21 2 2
111 6273 瘟ェ 勇悟  4歳 7:23 18 17
112 4820 高林 澄人 中2 7:24 26 1
113 4538 高阪    6歳 7:25 43 37
114 6280 今津 遼瑛  4歳 7:26 18 1
115 1836 加藤菜々子 6 7:27 32 31
116 2236 西島菜緒  4歳 7:28 17 17
117 2709 飯田 莉帆  5歳 7:29 1 1
118 7668 眞城 瑛介 中2 7:46 1 1
119 1431 山田    5歳 7:54 22 1
120 2500 坂田 愛実  4歳 7:59 6 1
121 7063 長沼  巨  4歳 7:59 3 1
122 2606 武藤 結衣  3歳 8:04 4 4
123 1672 高瀬 紗良  5歳 8:07 22 2
124 2687 殿柿 玲沙  3歳 8:10 2 2
125 7312 相良 恵汰  3歳 8:17 5 5
126 2399 大槻  薫  4歳 8:27 9 2
127 6611 南谷 由登  3歳 8:32 11 8
128 6621 西笛仁一朗  3歳 8:44 13 11
129 2585 鈴木 日菜乃  4歳 8:48 4 4
130 2596 畠中 詩歩  3歳 9:02 3 2
131 2583 笹野 沙莉  4歳 9:08 4 4
132 2553 西島 ひかり  3歳 9:27 5 5
133 2707 渡辺  岬  2歳 9:36 1 1
134 7515 森本正太郎  2歳 10:20 3 3
135 2309 右高萌花  4歳 11:45 12 3
136 2524 三浦 紗良  2歳 13:18 5 2
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 3790 田中 大喜 19 10:01 25 1
2 1299 安孫子鉄也 36 10:11 129 129
3 6383 岡崎 寛司 31 10:37 7 5
4 3716 出口 建二 39 10:48 13 3
5 2798 三浦   41 10:51 70 67
6 3547 平井健太郎 小6 10:53 62 62
7 6798 野上 晴之 36 11:10 6 2
8 6173 石井  暁 35 11:13 15 5
9 4229 福山 博文 49 11:33 50 50
10 2728 中村 洋一 45 11:36 8 1
11 2197 中村 岳征 55 11:38 93 92
12 7304 川野部和良 48 11:46 3 2
13 4134 纐纈 駿輔 高1 11:47 51 51
14 854 山口 勝之 55 11:52 84 3
15 1280 戸井田未来 中1 11:57 34 2
16 7213 五ノ井 優 31 12:01 4 1
17 5905 戸根 大輔 37 12:08 18 13
18 4701 山内 一晃 41 12:12 39 38
19 6933 池田 純 47 12:16 11 11
20 2258 佐藤 賢一 44 12:19 60 2
21 7225 細川 秀人 44 12:25 6 6
22 1493 松原 幸子 41 12:27 35 18
23 1948 安孫子優貴 中2 12:30 112 112
24 3642 菅原 勇司 40 12:33 60 60
25 3027 吉田 孝司 43 12:34 72 72
26 2825 原 功二郎 32 12:37 76 76
27 3269 竹下 昭人 54 12:41 68 68
28 3664 高瀬 信雄 35 12:53 49 17
29 4382 坂本 貴行 41 12:55 43 41
30 7452 吉田 竜二 47 12:57 4 4
31 4758 岡崎 善和 35 13:00 41 41
32 7556 近藤 和吉 40 13:02 3 3
33 3593 持溝 啓太 40 13:04 33 23
34 3129 佐藤 直一 小4 13:13 70 58
35 3202 松下孝一郎 49 13:16 15 1
36 6149 山 大翔 小4 13:19 22 22
37 1268 松嵜まど香 25 13:20 52 51
38 4489 南谷 達郎 43 13:22 33 3
39 381 石川絵まり 42 13:23 23 1
40 5766 木村 史 45 13:27 28 28
41 1309 戸井田優美子 31 13:28 6 1
42 5076 岸  義美 62 13:29 36 36
43 3848 鈴木 丈士 小6 13:35 24 1
44 6649 森  貴則 41 13:36 8 1
45 716 臼井  勉 78 13:38 273 273
46 5719 上山 健太 小6 13:41 29 29
47 7551 奥田 充宏 49 13:42 3 3
48 7156 佐藤 久幸 46 13:44 3 2
49 6861 工藤 史貴 42 13:46 12 11
50 969 渡辺 春行 53 13:47 141 141
51 477 山田 正作 58 13:54 263 57
52 7518 齋藤 匡布 51 13:55 3 3
53 6983 工藤 智弘 小6 13:59 10 10
54 1444 飯野 博久 59 14:04 174 87
55 7009 長谷川晃一 43 14:06 10 10
56 2454 大橋 実希子 30 14:11 9 7
57 4658 佐藤 朋久 41 14:13 25 15
58 7116 渡辺 創史 25 14:14 7 6
59 2019 山添 哲也 45 14:23 107 106
60 5969 羽尻 直史 43 14:24 22 2
61 2733 遠藤 貴彦 39 14:27 81 81
62 1690 木村  聡 58 14:31 85 1
63 3244 渡辺   62 14:37 68 68
64 5635 岩永 憲明 45 14:38 18 1
65 4069 佐藤 祥一 47 14:42 29 22
66 1503 加藤 友幸 47 14:44 107 40
67 5633 酒井 慶太 40 14:50 4 1
68 2892 井上 昭浩 47 14:53 74 74
69 6455 志田 優 小3 15:05 18 18
70 7666 米倉 由馬 24 15:07 1 1
71 2247 綿貫喜代志 61 15:10 93 93
72 3935 砂辺   43 15:13 38 33
73 4319 西川 広富 56 15:14 34 14
74 2616 石塚 優子 48 15:17 4 4
75 1035 島田  繁 54 15:22 94 5
76 6547 鈴木 靖史 42 15:29 8 1
77 2190 西城真穂子 50 15:31 7 2
78 3049 野口 方嗣 53 15:40 123 41
79 2713 清水 虹南 小4 15:50 1 1
80 68 佐藤 佳子 40 15:54 73 18
81 979 山本  聡 60 15:57 406 406
82 2621 一木 恵子 51 16:00 4 4
83 2140 中西真美子 42 16:02 16 11
84 3268 今岡   仁 44 16:06 43 4
85 2607 武藤 さくら 37 16:10 4 4
86 535 佐藤 菜美 小6 16:18 71 58
87 644 戸田 幹雄 63 16:19 324 324
88 7614 近藤 快利 小1 16:20 2 2
89 3208 磯辺   62 16:21 63 7
90 2101 山 心咲 小1 16:26 22 22
91 1192 菊池奈々子 45 16:28 21 1
92 2202 濱田よしみ 39 16:35 18 18
93 2197 礒江由子 25 16:36 10 2
94 7673 一圓 俊之 49 16:41 1 1
95 4989 福井 五郎 72 16:46 37 23
96 5985 保坂 正康 43 16:56 20 8
97 2049 佐々木博美 51 16:57 25 25
98 954 松永 哲扶 67 17:12 280 280
99 571 鈴木つや子 62 17:15 207 92
100 225 佐藤 憲七 68 17:16 300 300
101 7321 伊藤 嘉英 54 17:21 4 1
102 173 岩澤 和雄 67 17:26 290 290
103 605 吉原 尚二 59 17:28 324 324
104 2714 清水ゆいな 小6 17:29 1 1
105 7248 志田 雅弘 53 17:30 6 6
106 7413 加藤 正廣 64 17:31 4 4
107 5171 田辺 和男 59 17:33 35 35
108 4399 久留 義寿 60 17:35 12 4
109 1327 藤山 重行 59 17:36 225 225
110 3124 北村 邦夫 72 17:40 68 67
111 2198 松井朋子 38 17:42 18 18
112 320 辻川 松雄 70 17:44 171 165
113 2370 殿柿 真里 33 18:01 5 1
114 2708 橋野乃花 30 18:06 1 1
115 982 太田 悦代 55 18:09 63 47
116 306 中村  明 56 18:19 176 173
117 4896 伊林 洋志 48 18:25 39 39
118 7672 荒木 敦晴 45 18:26 1 1
119 2861 小田 俊樹 41 18:27 26 1
120 1918 高林 五月 43 18:37 21 1
121 651 笠原 佳世 55 18:50 59 42
122 870 堀田 尚宏 73 18:54 358 358
123 5772 三浦 凛人 小3 19:04 28 28
124 287 野口 信弘 60 19:09 179 179
125 7557 近藤 天空 中1 19:16 3 3
126 1749 芳賀  滋 61 19:22 43 4
127 435 遠藤 敏明 72 19:36 393 393
128 7671 大塚 正宗  4歳 22:50 1 1
129 7670 大塚 正悟 34 22:51 1 1
130 810 高橋 安子 69 22:57 418 418
131 582 嶋田 秀尚 75 23:37 356 356
132 145 國府方 進 62 24:39 330 15
133 76 國府方 昇 65 24:44 363 363
   *****     3 km (B)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 6832 竹内 健太 中3 9:27 5 1
2 7664 田中 雄太 27 9:29 1 1
3 6339 新田 龍宏 26 9:34 12 4
4 6383 岡崎 寛司 31 10:33 7 5
5 6494 柳下 洋介 37 10:42 3 1
6 7398 千葉壮一朗 中3 10:43 2 1
7 6040 神徳 雅士 44 10:45 13 1
8 7663 庄田 空良 高1 10:48 1 1
9 6798 野上 晴之 36 11:10 6 2
10 6935 杉浦 徹 46 11:12 6 4
11 7053 山田陽一郎 48 11:19 8 2
12 7304 川野部和良 48 11:28 3 2
13 4107 加地 誠志 41 11:31 42 28
14 5713 河田 晃太 29 11:37 28 23
15 6356 松下 竜二 42 11:41 12 4
16 7520 成田 明 38 11:49 3 3
17 4982 河東田 敦 40 11:51 38 38
18 6547 鈴木 靖史 42 11:55 8 1
19 5227 壇  一平 49 12:13 23 16
20 5335 大高  肇 46 12:15 34 34
21 4225 千田 洋一 52 12:15 17 3
22 5107 佐藤 航希 中1 12:16 36 36
23 7670 大塚 正悟 34 12:19 1 1
24 4385 纐纈 隆馬 小6 12:20 29 3
25 7114 内田 誠 55 12:23 8 8
26 7225 細川 秀人 44 12:27 6 6
27 5366 馬場  博 48 12:30 34 34
28 6594 尾林秀幸 27 12:35 14 1
29 7116 渡辺 創史 25 12:37 7 6
30 6770 森岡 大喜 小4 12:39 5 1
31 7295 及川 泰良 小4 12:43 4 2
32 7425 岸田 侑真 小4 12:45 2 1
33 6639 梅原 竜郎 39 12:59 16 16
34 1306 纐纈 優衣 小4 13:01 51 51
35 7167 河島  伶 小6 13:03 4 1
36 7183 田中 友和 37 13:05 3 1
37 7567 山口 真典 48 13:10 3 3
38 6759 明石 憲和 38 13:11 9 1
39 7560 近藤 正典 37 13:12 2 1
40 2672 田中 理絵 36 13:17 2 1
41 3202 松下孝一郎 49 13:22 15 1
42 7005 岩田 達明 38 13:23 10 10
43 2251 中野ミエ 44 13:24 17 17
44 839 内田 靖夫 58 13:25 153 153
45 7679 尾崎 巧一 32 13:26 1 1
46 4241 今井 幸宏 52 13:27 38 1
47 7469 中島 員洋 58 13:28 4 4
48 4146 熊澤 栄二 47 13:30 47 41
49 3642 菅原 勇司 40 13:36 60 60
50 4658 佐藤 朋久 41 13:40 25 15
51 381 石川絵まり 42 13:41 23 1
52 6917 武藤 雅和 42 13:42 11 11
53 6916 武藤 琉真 小5 13:45 11 11
54 5814 中野 和彦 47 13:51 28 28
55 7568 山口 真我 中2 14:04 2 1
56 4953 松尾   小6 14:05 3 1
57 4180 向井 崇博 41 14:08 12 2
58 2460 岩舘 史子 29 14:09 5 2
59 7073 鳴川 宜邦 41 14:11 6 1
60 7665 佐藤 貴博 25 14:12 1 1
61 6269 小林 宏祐 37 14:21 21 21
62 4586 久保田啓太郎 47 14:24 12 1
63 4390 西  倫弘 57 14:25 30 2
64 5477 佐藤 圭 45 14:26 33 33
65 6637 小林 育生 38 14:28 6 5
66 1192 菊池奈々子 45 14:29 21 1
67 3298 篠田 隆之 51 14:30 27 1
68 3816 浜田 亮太 35 14:32 19 1
69 7153 新妻 央章 小6 14:35 7 7
70 6199 石原 賢治 58 14:37 22 22
71 4683 森本 誠司 65 14:38 42 42
72 7640 永井 克明 45 14:39 2 2
73 4971 指宿 哲也 43 14:41 25 4
74 6442 蜷川 武史 49 14:44 3 1
75 7105 佐藤 拓郎 27 14:52 8 8
76 2487 上口 有紗 27 14:53 8 8
77 4889 北口   45 14:54 35 15
78 4758 岡崎 善和 35 14:55 41 41
79 6453 松井 克行 38 14:56 19 19
80 3188 安孫子瑞貴 小5 14:57 70 70
81 4428 瘟ェ 充宏 44 15:00 46 46
82 7442 柴田  保 54 15:01 4 4
83 4291 大西 光嗣 35 15:07 28 10
84 2003 石井 靖子 45 15:08 8 2
85 6950 佐々木 剛 52 15:10 7 3
86 3062 塚原 成夫 61 15:11 46 2
87 7668 眞城 瑛介 中2 15:20 1 1
88 5078 大澤 浩二 63 15:23 36 36
89 6900 手塚 稔 37 15:24 12 12
90 4194 船山   64 15:27 46 5
91 1614 北口  樹 小4 15:30 39 39
92 5422 中戸川 信洋  42 15:31 7 1
93 1113 阿由葉房子 55 15:32 31 1
94 5425 澁谷 晋 50 15:34 32 23
95 7673 一圓 俊之 49 15:35 1 1
96 6760 明石 空 小4 15:37 9 1
97 7443 小杉 勇樹 小3 15:38 4 4
98 4580 松原   小3 15:39 41 28
99 1649 龍見 文雄 60 15:40 189 189
100 7324 小杉巳智典  48 15:43 5 5
101 7149 菊地健太郎 46 15:45 3 1
102 1493 松原 幸子 41 15:47 35 18
103 5542 手島 正彦 58 15:50 12 1
104 5128 河村 晴雄 59 15:50 12 1
105 5173 坂本 嘉則 51 15:51 5 1
106 5122 相澤 秀幸 43 15:52 12 1
107 2261 三橋艶子 47 15:53 12 1
108 4772 重盛 智則 50 15:54 13 1
109 4961 山田 征史 46 15:55 37 34
110 2143 榎本 心菜 小3 16:00 21 21
111 7456 宮崎 慎也 41 16:12 4 4
112 2450 広田 克己 44 16:16 36 1
113 7608 及川 澄夫 54 16:20 2 2
114 7074 斎藤  智 38 16:23 8 1
115 1897 岡田 真晴 57 16:24 59 3
116 7258 伊東 六男 61 16:31 6 6
117 2599 岸田 紗弥 小2 16:35 2 1
118 7426 岸田 泰幸 38 16:36 2 1
119 4960 山田 元喜 小4 16:38 37 34
120 2142 梅本 加菜 小3 16:39 4 1
121 507 山田 絵理 44 16:43 17 16
122 2657 佐藤 絹子 43 16:47 3 3
123 7280 平岡 孝啓 54 16:50 3 1
124 3910 久保田創一 62 16:53 20 1
125 7607 浜崎 陽士  5歳 16:58 2 2
126 2616 石塚 優子 48 17:00 4 4
127 2059 高橋 悦子 55 17:02 24 24
128 2019 山添 哲也 45 17:04 107 106
129 2145 福井 涼風 小3 17:11 13 6
130 7680 高野 浩伸 44 17:18 1 1
131 5018 末広 矩行 43 17:21 17 2
132 7487 高瀬研以智 32 17:23 4 4
133 2626 挟間 優佳 30 17:24 4 4
134 6915 武藤 琉 小3 17:26 11 11
135 5540 向江 慶純  6歳 17:30 32 32
136 6931 上田 琢人 小2 17:38 6 2
137 6929 上田 潔史 40 17:39 6 2
138 5968 平良 篤 54 17:43 23 3
139 2205 小出あゆみ 42 17:49 18 18
140 6417 清水  純 36 17:49 20 20
141 2202 濱田よしみ 39 17:51 18 18
142 2767 小林 明秀 55 17:52 60 14
143 7308 木村  呈 65 17:53 5 5
144 2228 武石智子 41 17:55 16 10
145 2049 佐々木博美 51 17:56 25 25
146 5985 保坂 正康 43 17:57 20 8
147 7321 伊藤 嘉英 54 17:58 4 1
148 6888 菅 永次郎 37 18:02 12 12
149 2219 小沢圭子 42 18:04 18 18
150 2197 礒江由子 25 18:05 10 2
151 1637 松尾はるか 小2 18:09 6 4
152 1704 松尾いづみ 43 18:14 6 4
153 1601 羽尻 真美 41 18:20 21 2
154 5395 橋賢太郎 38 18:22 24 7
155 334 酒井 良忠 71 18:23 218 1
156 7678 小泉 雄司 62 18:24 1 1
157 5197 河原井千彰  54 18:26 20 3
158 2144 佐藤 夏帆 小3 18:28 21 21
159 7342 岡田 尚人 51 18:39 4 3
160 7682 松浦 和弥 43 18:45 1 1
161 1307 氏家帆乃香 小3 19:08 36 14
162 6982 田中 友助 小1 19:16 6 1
163 1613 北口  碧 中2 19:17 36 23
164 6455 志田 優 小3 19:18 18 18
165 7010 長谷川智一 小3 19:24 10 10
166 7009 長谷川晃一 43 19:25 10 10
167 7205 横山  律 小2 19:27 6 6
168 4383 坂本 大晋 小3 19:34 43 41
169 2861 小田 俊樹 41 19:41 26 1
170 4609 塚野 光男 47 19:48 42 42
171 4741 佐野 純哉 45 19:51 39 38
172 1538 細谷 弘美 43 19:51 41 41
173 4740 小松 英彦 47 19:53 41 41
174 7104 菊地惇太郎 小4 20:15 7 5
175 1180 浜田 絵奈 35 20:27 21 1
176 4896 伊林 洋志 48 20:43 39 39
177 4778 高林 晃成 41 21:41 35 1
178 4820 高林 澄人 中2 21:42 26 1
179 2392 田中 優里  4歳 24:10 5 1
180 6956 田中 辰宜 32 24:11 6 1
181 6280 今津 遼瑛  4歳 24:26 18 1
182 6306 今津 潤一郎 39 24:28 18 1
     *****     5 km   *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 6339 新田 龍宏 26 16:24 12 4
2 3790 田中 大喜 19 16:38 25 1
3 6667 浜名 哲也 39 17:43 8 2
4 4603 岡本 圭右 46 18:11 22 1
5 7611 高橋 二郎 41 18:12 2 2
6 6383 岡崎 寛司 31 18:15 7 5
7 4190 周川 淳平 36 18:18 15 2
8 6494 柳下 洋介 37 18:31 3 1
9 6798 野上 晴之 36 18:49 6 2
10 4180 向井 崇博 41 18:52 12 2
11 6956 田中 辰宜 32 18:56 6 1
12 7304 川野部和良 48 19:06 3 2
13 6040 神徳 雅士 44 19:07 13 1
14 6442 蜷川 武史 49 19:11 3 1
15 3716 出口 建二 39 19:13 13 3
16 7560 近藤 正典 37 19:19 2 1
17 6663 大森  諭 38 19:22 9 1
18 6868 山口 順也 33 19:26 6 1
19 4498 伊藤 竜広  34 19:28 41 34
20 5713 河田 晃太 29 19:34 28 23
21 6173 石井  暁 35 19:36 15 5
22 7053 山田陽一郎 48 19:40 8 2
23 6356 松下 竜二 42 19:42 12 4
24 4229 福山 博文 49 19:44 50 50
25 6639 梅原 竜郎 39 19:45 16 16
26 2197 中村 岳征 55 19:50 93 92
27 6588 三橋正一 47 19:56 13 1
28 6935 杉浦 徹 46 19:57 6 4
29 2728 中村 洋一 45 20:02 8 1
30 3298 篠田 隆之 51 20:07 27 1
31 4134 纐纈 駿輔 高1 20:08 51 51
32 6306 今津 潤一郎 39 20:11 18 1
33 5226 渡辺 大輔 37 20:13 33 12
34 387 飯塚 精彦 43 20:22 142 21
35 7520 成田 明 38 20:32 3 3
36 4586 久保田啓太郎 47 20:37 12 1
37 7021 今村 吉之 51 20:44 10 10
38 5173 坂本 嘉則 51 20:55 5 1
39 3642 菅原 勇司 40 21:01 60 60
40 7225 細川 秀人 44 21:04 6 6
41 5277 阿部  靖 49 21:07 35 35
42 5366 馬場  博 48 21:09 34 34
43 6917 武藤 雅和 42 21:11 11 11
44 4701 山内 一晃 41 21:16 39 38
45 7487 高瀬研以智 32 21:25 4 4
46 2460 岩舘 史子 29 21:27 5 2
47 2420 天野   59 21:31 61 4
48 4225 千田 洋一 52 21:33 17 3
49 5227 壇  一平 49 21:37 23 16
50 477 山田 正作 58 21:40 263 57
51 7190 萩沼 貢一 33 21:43 5 1
52 2780 平澤 勇二 44 21:47 14 2
53 7681 山口 真也 36 21:54 1 1
54 7114 内田 誠 55 21:58 8 8
55 5477 佐藤 圭 45 22:06 33 33
56 7610 増島 明達 27 22:09 2 2
57 5412 石川 裕之 44 22:11 34 34
58 3027 吉田 孝司 43 22:12 72 72
59 2003 石井 靖子 45 22:14 8 2
60 4971 指宿 哲也 43 22:28 25 4
61 6434 清水 篤弘 46 22:46 8 1
62 3816 浜田 亮太 35 22:49 19 1
63 4291 大西 光嗣 35 22:50 28 10
64 1493 松原 幸子 41 22:54 35 18
65 6486 安江 徹 49 22:57 18 18
66 6594 尾林秀幸 27 22:59 14 1
67 7669 谷   巌 56 23:00 1 1
68 2319 大野 誠治 47 23:01 96 96
69 5633 酒井 慶太 40 23:03 4 1
70 379 永田 照志 61 23:09 321 23
71 7603 山内 啓正 62 23:12 2 2
72 3202 松下孝一郎 49 23:14 15 1
73 4758 岡崎 善和 35 23:17 41 41
74 1444 飯野 博久 59 23:21 174 87
75 7640 永井 克明 45 23:25 2 2
76 4107 加地 誠志 41 23:27 42 28
77 4382 坂本 貴行 41 23:30 43 41
78 6413 菊地  俊 26 23:35 9 2
79 1690 木村  聡 58 23:38 85 1
80 7324 小杉巳智典  48 23:42 5 5
81 6726 佐川 達也 33 23:43 13 11
82 4146 熊澤 栄二 47 23:46 47 41
83 3066 長沼 雄三 38 23:49 20 1
84 4609 塚野 光男 47 23:55 42 42
85 7005 岩田 達明 38 23:58 10 10
86 6983 工藤 智弘 小6 24:02 10 10
87 5076 岸  義美 62 24:05 36 36
88 4961 山田 征史 46 24:05 37 34
89 2715 桑垣恵美子 30 24:07 1 1
90 4683 森本 誠司 65 24:10 42 42
91 5985 保坂 正康 43 24:11 20 8
92 969 渡辺 春行 53 24:12 141 141
93 2450 広田 克己 44 24:21 36 1
94 4428 瘟ェ 充宏 44 24:25 46 46
95 7551 奥田 充宏 49 24:27 3 3
96 6861 工藤 史貴 42 24:31 12 11
97 3465 西畑   67 24:32 62 57
98 4241 今井 幸宏 52 24:33 38 1
99 3244 渡辺   62 24:34 68 68
100 4390 西  倫弘 57 24:35 30 2
101 7543 森兼 政行 44 24:36 3 3
102 2626 挟間 優佳 30 24:37 4 4
103 1649 龍見 文雄 60 24:38 189 189
104 3269 竹下 昭人 54 24:41 68 68
105 6199 石原 賢治 58 24:49 22 22
106 6649 森  貴則 41 24:50 8 1
107 6806 林  隆大 32 24:51 2 1
108 7674 清水 昭守 32 24:53 1 1
109 5814 中野 和彦 47 24:54 28 28
110 5635 岩永 憲明 45 24:59 18 1
111 1192 菊池奈々子 45 25:00 21 1
112 7495 松本 伸也 50 25:09 4 4
113 2247 綿貫喜代志 61 25:11 93 93
114 7677 渡辺 孝司 40 25:14 1 1
115 5122 相澤 秀幸 43 25:15 12 1
116 2672 田中 理絵 36 25:19 2 1
117 7656 内山 哲朗 42 25:22 2 2
118 5457 平岩 晴仁 56 25:23 33 33
119 7156 佐藤 久幸 46 25:25 3 2
120 3062 塚原 成夫 61 25:33 46 2
121 4069 佐藤 祥一 47 25:40 29 22
122 7569 本多 正克 46 25:41 3 3
123 6727 杉本 直樹 46 25:43 7 3
124 5422 中戸川 信洋  42 25:44 7 1
125 1113 阿由葉房子 55 25:48 31 1
126 6539 小澤 修二 46 25:54 14 12
127 5468 松田 時彦 55 25:56 31 1
128 7666 米倉 由馬 24 26:14 1 1
129 3935 砂辺   43 26:20 38 33
130 2618 川島 薫 39 26:21 4 4
131 5069 斎藤 敏彦 60 26:22 32 5
132 2382 小柴 幸雄 59 26:24 39 11
133 3268 今岡   仁 44 26:32 43 4
134 6371 田中健治郎 41 26:35 20 19
135 5197 河原井千彰  54 26:36 20 3
136 2325 加藤 洋資 30 26:45 87 11
137 6453 松井 克行 38 26:49 19 19
138 466 森  久美 46 26:50 74 74
139 7673 一圓 俊之 49 27:02 1 1
140 2019 山添 哲也 45 27:05 107 106
141 2251 中野ミエ 44 27:08 17 17
142 2367 大槻依都子 44 27:13 11 2
143 5822 佐藤 正弘 57 27:16 22 10
144 2706 久本 智子 46 27:17 2 2
