ツキ例川崎マラソン 第471回 記録一覧表  2015.5.31
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 4268 菊地 幹太 小4 3:43 52 52
2 1554 中尾 千夏 小6 3:47 35 1
3 1555 中尾 夕菜 小3 3:48 33 1
4 3129 佐藤 直一 小5 3:51 73 61
5 1306 纐纈 優衣 小5 3:52 54 54
6 4315 稲光 希竜 小6 3:55 24 3
7 1356 菊地 琴子 中1 3:56 52 52
8 2719 岩瀬 静花 小5 4:06 3 3
9 2718 田中 優莉 小6 4:08 3 3
10 3957 鈴木 柊史 小4 4:09 51 5
11 6597 竹井 啓人 小6 4:10 15 9
12 6455 志田 優 小4 4:11 21 21
13 7421 赤川  音 小2 4:12 7 7
14 5879 板谷 遥登 小5 4:13 29 29
15 3188 安孫子瑞貴 小6 4:14 73 73
16 6920 高橋 凛羽 小3 4:16 5 2
17 6390 前田 碧斗 小6 4:17 23 23
18 1171 西川 蒼生 小4 4:18 60 60
19 4580 松原   小4 4:23 44 31
20 7854 加藤  樹 小4 4:25 1 1
21 2185 大野 礼華 小6 4:27 23 23
22 4344 松尾 和虎 小3 4:28 33 1
23 2681 高橋 百々 小4 4:32 4 3
24 7415 福本 朝陽 小3 4:33 7 7
25 1727 荻原 梓 小5 4:36 8 3
26 1614 北口  樹 小5 4:37 42 42
27 5430 盾石 一鳳 小3 4:39 7 1
28 3839 宮内 勇歩 小4 4:41 23 18
29 6172 いしい ひろ 小2 4:41 18 3
30 2267 竹井 麻緒 小3 4:42 14 9
31 2310 小田 優奈 小6 4:43 12 11
32 7158 谷口 航輝 小2 4:44 10 10
33 6148 寺澤 蒼太 小2 4:45 21 11
34 1996 下倉 実空 小2 4:47 28 3
35 5580 長谷川将宏 小2 4:48 34 34
36 7400 笹野 志瑛 小2 4:49 6 2
37 7099 田部井健太郎 小4 4:51 9 3
38 7052 五ノ井 晃  5歳 4:52 12 12
39 4707 高野 莉世 小3 4:52 44 44
40 7688 小野 裕雅 小6 4:53 2 1
41 4178 早田 明弘 小3 4:54 54 54
42 7216 奥山  翼  小3 4:54 3 1
43 6531 柳田 真汰 小2 4:55 19 3
44 572 吉田  唯 小4 4:55 73 73
45 5188 持溝晄太郎  小1 4:56 34 26
46 7340 井上 英哉 小4 4:56 8 8
47 7853 長尾 颯大 小2 4:57 1 1
48 1276 高阪 七葉 小4 4:57 53 48
49 5772 三浦 凛人 小4 4:58 31 31
50 7205 横山  律 小3 4:59 9 9
51 7856 稲垣 結雅 小5 4:59 1 1
52 5332 佐藤 翔太  5歳 5:00 8 2
53 5428 谷口凛太郎 小1 5:01 36 36
54 2034 佐藤 杏 小3 5:02 24 21
55 1771 植田 真麻 小5 5:04 28 1
56 5319 松岡 恵都 小1 5:05 23 2
57 1783 山口衣知夏 小4 5:06 37 37
58 2471 奈良部日菜 小2 5:07 12 12
59 6184 吉野 利輝 小1 5:08 12 3
60 6838 中上川匠 小1 5:09 14 11
61 7393 小嶋 陸音 小3 5:10 7 7
62 5424 南谷 晶太 小2 5:11 29 25
63 6088 豊田 慈門 小2 5:12 20 3
64 7698 谷ア 瑛太 小2 5:13 3 3
65 1772 植田ひなた 中1 5:13 28 1
66 6163 鎌田 紘輔  小2 5:14 21 14
67 1031 三浦 琴泉 小6 5:15 70 70
68 6463 八木原想太 小3 5:16 21 21
69 6164 三好 悠斗 小2 5:17 20 11
70 7760 堀    光 小2 5:18 2 2
71 5707 四之宮礼音 小3 5:19 32 32
72 2469 五ノ井彩音 小2 5:20 12 12
73 6031 西 夏輝 小2 5:21 22 11
74 2588 入谷 天莉 小1 5:21 4 1
75 2638 さいとうあく 小3 5:22 3 2
76 1402 赤野 真悠  小5 5:23 23 3
77 5041 松尾 勇伸 小1 5:23 25 1
78 2139 中西美沙紀 小3 5:24 18 14
79 2077 疋田 真菜 小3 5:24 5 2
80 4960 山田 元喜 小5 5:25 40 37
81 1233 善本妃万里 小4 5:26 55 1
82 7667 鈴木 雄仁 小3 5:27 3 2
83 6023 佐藤 光 小4 5:28 24 22
84 6890 福井 雄太郎 小2 5:29 15 15
85 6893 内藤 壮太 小2 5:29 14 4
86 5540 向江 慶純 小1 5:30 35 35
87 1826 盾石 千誉 小1 5:31 8 1
88 2738 森 瑠里奈 小2 5:32 3 3
89 6458 松井 晴輝 小4 5:33 21 21
90 6461 濱田 志希 小3 5:34 21 21
91 2732 山下  愛 小4 5:35 2 1
92 7010 長谷川智一 小4 5:36 13 13
93 6459 松井 清悟 小1 5:37 21 21
94 7459 石塚  怜 小3 5:38 7 7
95 2684 岡本ひなた 小6 5:39 4 3
96 7224 桂川 大和  5歳 5:40 5 1
97 7845 井上 瑞貴 小3 5:42 1 1
98 7757 中村 こうせ 小3 5:43 2 2
99 7062 大井 勇輝 小1 5:44 9 7
100 6982 田中 友助 小2 5:46 8 2
101 2755 三露 芽衣 小1 5:47 2 2
102 1906 前田 スワン  小3 5:49 32 32
103 7696 飯田 克琉  5歳 5:50 3 3
104 1637 松尾はるか 小3 5:51 9 7
105 6705 石井 春馬  5歳 5:52 15 3
106 2105 三好 春花 小5 5:53 16 1
107 2551 武石 美月 小3 5:55 8 8
108 4519 赤野 智紀 小1 5:56 19 3
109 2685 岡本みなみ 小2 5:57 4 3
110 1998 保田 悠香 小3 5:58 28 26
111 5341 坂田 浩翔  5歳 5:59 16 3
112 2282 西島 真優 小4 6:00 19 19
113 6703 福井 柊雨  6歳 6:00 12 8
114 4219 渡辺   小4 6:01 50 48
115 2146 今津 愛梨 小2 6:02 18 2
116 7302 沼知 良太  5歳 6:04 3 2
117 7420 佐藤琥太郎  4歳 6:05 6 3
118 7061 奈良部凌人  5歳 6:06 12 12
119 6989 福井銀次郎  5歳 6:07 11 8
120 1989 小原 千遥 小4 6:08 24 3
121 4271 佐藤 崚生 小4 6:09 31 25
122 1616 西川 眞生 小1 6:10 41 39
123 1491 早田  澪 小1 6:11 45 45
124 7409 西澤 拓生 小2 6:13 4 2
125 6984 三木 悠平 小2 6:15 4 2
126 2526 榎本 杏菜  5歳 6:16 9 9
127 2759 北村 結心  4歳 6:17 2 2
128 7510 山田 秀啓  6歳 6:17 3 1
129 7708 工藤 琉生  6歳 6:18 3 3
130 6532 柳田 航汰  5歳 6:19 19 3
131 7534 荻原  蓮  5歳 6:20 4 3
132 5959 氏家 隼人  6歳 6:20 24 17
133 2517 安孫子颯貴  5歳 6:21 9 9
134 5891 戸根 航大 小2 6:22 24 20
135 7764 重山 太一 小3 6:23 2 2
136 2709 飯田 莉帆  6歳 6:24 4 4
137 2800 高瀬 くら  6歳 6:24 1 1
138 6693 中本 悠太  4歳 6:25 17 9
139 5198 稲光 鷲臥 小1 6:26 4 2
140 6273 瘟ェ 勇悟  4歳 6:28 21 20
141 7002 越前 堅斗  4歳 6:30 13 13
142 2799 海老原愛菜 小3 6:32 1 1
143 7866 山口 晴央 小1 6:33 1 1
144 6280 今津 遼瑛  4歳 6:34 20 2
145 5436 遠藤 巧真  5歳 6:35 27 11
146 6921 木村 音弥  5歳 6:36 14 14
147 5885 桝添 良介  5歳 6:37 28 26
148 2502 松田 花乃  4歳 6:39 6 1
149 2409 池田 優 小3 6:40 14 14
150 2547 沼知 まな 小5 6:41 3 2
151 7428 久保田拓真 小1 6:43 6 3
152 2025 板谷 翔子  5歳 6:44 28 28
153 2349 八木原凛和 小1 6:46 17 17
154 7528 菊地 圭蔵  4歳 6:47 3 1
155 7222 金城  新  5歳 6:50 6 2
156 2753 佐藤 月咲 小1 6:51 2 2
157 7410 冬田 直将  5歳 6:52 5 3
158 7160 工藤 康弘 小2 6:53 10 10
159 1648 平野真衣子 中1 6:55 12 2
160 2243 豊田莉々  5歳 6:56 15 3
161 2152 とね さな  5歳 6:56 19 12
162 1992 長谷川奈央  5歳 6:57 29 29
163 4538 高阪   小1 6:58 46 40
164 7848 川田 修真  4歳 6:59 1 1
165 6465 増田 湊斗  5歳 7:03 11 3
166 2449 鈴木 文乃 小1 7:04 8 7
167 2790 井上 真尋 小1 7:05 1 1
168 2236 西島菜緒  4歳 7:06 20 20
169 1830 原 海咲来 小1 7:08 36 36
170 6892 小森 友翔  5歳 7:10 15 15
171 2241 鎌田唯珂子  4歳 7:11 19 14
172 2583 笹野 沙莉  4歳 7:15 6 2
173 7173 内藤 慎太  5歳 7:16 9 4
174 6180 西  悠真  5歳 7:18 17 11
175 2200 佐藤 万里 小1 7:20 21 21
176 7871 田村 春翔  5歳 7:23 1 1
177 2382 持溝 小晴  4歳 7:26 13 13
178 2398 三木 絢葉  4歳 7:28 4 2
179 7759 海老原唯人  6歳 7:29 2 2
180 6076 下倉功太郎  4歳 7:33 21 2
181 6621 西笛仁一朗  4歳 7:35 16 14
182 7765 重山 立太  5歳 7:37 2 2
183 2473 水野まどか  5歳 7:39 6 3
184 6907 鈴木 好誠 小3 7:41 15 15
185 2483 田部井さくら 小1 7:43 9 6
186 2805 原  杏悠 小1 7:45 1 1
187 2345 安西 美月  5歳 7:47 17 17
188 7874 原  悠輝  4歳 7:49 1 1
189 7312 相良 恵汰  3歳 7:53 8 8
190 2585 鈴木 日菜乃  4歳 7:55 7 7
191 1431 山田    5歳 7:59 25 4
192 2728 黒羽 実杏  5歳 8:00 3 3
193 2392 田中 優里  5歳 8:01 7 2
194 2796 村上 由希  5歳 8:02 1 1
195 7162 桂川 友和 小2 8:03 6 1
196 7620 岡田 大和  4歳 8:04 3 1
197 2394 早田 結香  5歳 8:05 14 14
198 7511 堀 雄翔  4歳 8:06 3 2
199 7801 石和田航生  4歳 8:07 2 2
200 1672 高瀬 紗良  5歳 8:09 25 5
201 2442 池田 凛 小1 8:10 13 13
202 2114 広田怜央那 小1 8:11 22 13
203 7214 河島 俐希  4歳 8:13 6 2
204 2717 丹籐  凛  6歳 8:17 2 1
205 2792 大西 希生  5歳 8:30 1 1
206 7690 遠藤  颯  4歳 8:38 2 1
207 2593 舟山 あかり  5歳 8:38 3 1
208 6611 南谷 由登  4歳 8:39 14 11
209 2309 右高萌花  4歳 8:40 15 6
210 2589 冬田 真緒  3歳 8:41 5 3
211 7767 松本 一希  6歳 8:46 2 2
212 2499 柴田 美柚  3歳 8:54 10 10
213 2707 渡辺  岬  3歳 8:55 4 4
214 2553 西島 ひかり  3歳 9:00 8 8
215 7849 江頭 優維  4歳 9:02 1 1
216 2244 三好杏奈  4歳 9:03 16 3
217 2545 下倉 実夏  2歳 9:04 7 3
218 2630 石橋 柚月  4歳 9:06 2 1
219 2276 神野 あすか  5歳 9:09 19 19
220 2683 近藤  葵  4歳 9:10 5 5
221 1997 保田 和子  4歳 9:11 14 12
222 7215 石井 健太  3歳 9:12 7 3
223 2808 君島 珠莉  4歳 9:15 1 1
224 7872 下田 航大  3歳 9:17 1 1
225 455 石浜 珠絵 小3 9:18 77 77
226 2601 久保田 真帆  4歳 9:23 6 3
227 2797 高野 詩季  6歳 9:40 1 1
228 7515 森本正太郎  3歳 9:43 6 6
229 2802 有馬 詩雫 小1 9:51 1 1
230 2400 吉野 真衣  4歳 9:54 9 3
231 2741 太田 愛香  2歳 10:13 3 3
232 2596 畠中 詩歩  3歳 10:27 6 5
233 2501 佐藤 絵里  3歳 10:28 10 10
234 2756 岩井 実  3歳 10:32 2 2
235 2807 君島 笑莉  2歳 11:11 1 1
236 2675 内野 裕羽  4歳 11:14 3 2
237 2581 テラサワアオ  3歳 11:30 4 2
238 7704 宇井 清純  3歳 11:38 3 3
239 7691 遠藤  湊  2歳 12:08 2 1
240 2809 河合 京香  2歳 12:13 1 1
241 7717 相良 奏汰  2歳 12:14 3 3
242 2803 高瀬 里紗  3歳 12:31 1 1
243 2754 三露 彩弥  2歳 12:52 2 2
244 7174 後藤  楽  3歳 12:59 8 3
245 2524 三浦 紗良  2歳 13:19 8 5
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 7210 五ノ井 浩 25 10:02 7 1
2 3609 荻原 肇 43 10:12 18 3
3 1299 安孫子鉄也 36 10:14 132 132
4 3137 中丸 義之 34 10:21 28 2
5 6605 金子 大輝 18 10:26 2 1
6 2917 筒井 優吉 37 10:43 31 1
7 1008 大井 寛己 47 10:49 4 1
8 6798 野上 晴之 36 10:55 8 1
9 7611 高橋 二郎 42 10:57 4 2
10 2053 冨永 佳博 45 11:03 27 2
11 3391 相馬 謙吾 45 11:08 43 2
12 7873 鈴木 直人 32 11:09 1 1
13 7865 熊谷 修一 47 11:10 1 1
14 6173 石井  暁 35 11:18 18 8
15 1948 安孫子優貴 中3 11:21 115 115
16 6933 池田 純 47 11:43 14 14
17 66 小川 知幸 47 11:51 49 2
18 7689 小野  智 39 11:53 2 1
19 3257 鷲田   48 11:54 32 1
20 4302 荒井 賢治 34 11:55 16 1
21 3355 松原 良太 43 11:55 48 34
22 6615 増山 和伸 36 11:56 7 1
23 3547 平井健太郎 中1 11:57 65 65
24 7570 東  孝宜 33 11:59 3 1
25 2197 中村 岳征 55 12:02 96 95
26 7870 三浦  篤 34 12:03 1 1
27 7408 西澤 知典 42 12:04 4 2
28 2258 佐藤 賢一 44 12:05 62 1
29 2604 石塚  徹 51 12:12 14 1
30 1827 盾石 凉子 38 12:15 10 1
31 2806 大野 朋子 52 12:17 1 1
32 7225 細川 秀人 45 12:22 9 9
33 2035 久慈 直樹 29 12:32 77 1
34 7067 越前 圭介 37 12:34 12 12
35 7606 新谷 優樹 高3 12:36 2 1
36 7167 河島  伶 中1 12:37 6 2
37 387 飯塚 精彦 43 12:38 145 24
38 7518 齋藤 匡布 51 12:42 5 2
39 3593 持溝 啓太 41 12:43 36 26
40 3807 佐藤   54 12:47 57 48
41 6983 工藤 智弘 中1 12:47 13 13
42 5905 戸根 大輔 37 12:49 20 2
43 4106 松岡 紀良 43 12:50 3 1
44 5036 脇坂 季繁 50 12:51 37 3
45 3269 竹下 昭人 55 12:53 71 71
46 3859 濱田   53 12:53 31 2
47 4382 坂本 貴行 41 12:54 46 44
48 2864 後藤 民男 52 12:55 39 2
49 523 田中 美有 高2 12:56 27 1
50 7761 堀 研史郎 45 12:57 2 2
51 574 波多野重紀 52 12:57 34 1
52 7509 笹野 浩志 36 12:58 3 2
53 854 山口 勝之 55 12:59 86 2
54 7875 井下 雄貴 高3 13:00 1 1
55 1871 金子 和司 53 13:03 82 1
56 5843 銅住 清一 43 13:04 19 3
57 1493 松原 幸子 41 13:05 38 21
58 3642 菅原 勇司 40 13:06 63 63
59 1803 定祐壽美男 62 13:08 45 1
60 2798 三浦   41 13:10 73 70
61 1639 山田 裕道 64 13:11 92 1
62 2825 原 功二郎 32 13:12 79 79
63 4997 遠藤 正紀 35 13:13 8 2
64 6689 取 孝吉 30 13:14 10 1
65 5331 佐藤洋一郎 41 13:15 12 2
66 3151 林    達雄 49 13:16 41 1
67 7551 奥田 充宏 49 13:17 6 6
68 7709 斎藤  大 47 13:18 3 3
69 549 江守美加子 49 13:21 73 73
70 7556 近藤 和吉 40 13:25 6 6
71 2672 田中 理絵 37 13:26 4 2
72 2777 中島 加奈恵 26 13:28 2 2
73 7163 桂川 和之 45 13:29 6 1
74 3664 高瀬 信雄 35 13:30 52 20
75 3714 小林 正明 50 13:31 31 1
76 7066 金城 一生 39 13:32 7 1
77 1268 松嵜まど香 25 13:33 55 54
78 716 臼井  勉 78 13:35 276 276
79 7858 鈴木洋一郎 49 13:40 1 1
80 477 山田 正作 58 13:41 266 60
81 741 宮本 俊二 55 13:44 25 1
82 4224 久保   53 13:48 26 2
83 2319 大野 誠治 47 13:49 99 99
84 6861 工藤 史貴 43 13:53 15 14
85 4489 南谷 達郎 44 14:00 36 6
86 2925 加藤 利明 50 14:03 37 1
87 2804 内藤 静香 高2 14:05 1 1
88 264 石塚 晴美 45 14:08 23 1
89 2386 中島   55 14:10 50 1
90 201 城野 則重 63 14:14 188 188
91 639 菊池 成一 60 14:18 421 421
92 1163 尾崎 達巳 62 14:22 231 231
93 3268 今岡   仁 45 14:24 45 2
94 2257 梅野 貢一 56 14:25 83 2
95 7452 吉田 竜二 47 14:26 7 7
96 6612 森田 遥大 小6 14:30 19 19
97 7602 平良  勝 44 14:31 3 2
98 6453 松井 克行 39 14:33 22 22
99 2450 上村 花奈 31 14:34 10 3
100 7693 畑中 佑太 中1 14:39 2 1
101 5076 岸  義美 62 14:40 39 39
102 7339 井上 昂哉 中1 14:41 8 8
103 5719 上山 健太 中1 14:41 32 32
104 3208 磯辺   63 14:43 66 10
105 7402 飯村 英紀 42 14:45 7 7
106 1848 石浜 裕一 51 14:52 114 105
107 7601 内野 博史 37 14:54 3 2
108 7666 米倉 由馬 25 14:57 2 1
109 1503 加藤 友幸 47 14:59 110 43
110 2791 大西 萌生 中1 15:01 1 1
111 3298 篠田 隆之 51 15:07 29 1
112 969 渡辺 春行 53 15:09 144 144
113 1831 峰田 正隆 71 15:10 44 2
114 2616 石塚 優子 48 15:11 7 7
115 774 中野 幹夫 65 15:13 331 331
116 3244 渡辺   62 15:19 71 71
117 3245 中野 敏行 49 15:25 71 71
118 4658 佐藤 朋久 41 15:29 27 1
119 3027 吉田 孝司 43 15:31 75 75
120 6391 前田 卓也 40 15:32 23 23
121 3129 佐藤 直一 小5 15:35 73 61
122 4194 船山   65 15:36 49 8
123 316 浜里 悦子 63 15:42 201 2
124 7694 福井功次郎 38 15:44 3 3
125 979 山本  聡 60 15:48 409 409
126 7864 高橋  明 39 15:51 1 1
127 4024 芳川 博行 56 15:52 9 1
128 2718 田中 優莉 小6 15:56 3 3
129 2454 大橋 実希子 30 15:58 12 10
130 2600 久保田 真 40 15:59 6 3
131 1872 宮内 克哲 43 16:04 119 119
132 2140 中西真美子 42 16:06 19 14
133 3262 鹿子木宏之 55 16:07 10 1
134 1796 塩川美代子 49 16:08 6 1
135 802 藤本  貴 72 16:09 428 129
136 847 関口 正義 74 16:10 113 14
137 6643 増井 博明 65 16:11 19 19
138 2019 山添 哲也 45 16:13 110 109
139 4859 藤戸 雄一 27 16:14 39 36
140 4102 佐藤 颯馬 中1 16:15 34 25
141 200 中野 陽子 79 16:16 33 1
142 2700 内田 絢夏 36 16:20 5 5
143 3342 梅硲   62 16:24 47 2
144 652 佐藤 美紀 61 16:27 142 2
145 3044 東   賢一 69 16:31 314 2
146 7413 加藤 正廣 64 16:34 7 7
147 1444 飯野 博久 59 16:36 177 90
148 6613 森田 悠大 小3 16:40 18 16
149 2682 岸田 裕子 37 16:42 2 1
150 644 戸田 幹雄 64 16:48 327 327
151 3049 野口 方嗣 53 16:49 126 44
152 45 佐々木博司 70 16:53 78 3
153 4989 福井 五郎 72 16:55 40 26
154 7880 柿元 康寿 30 16:56 1 1
155 378 大井 洋行 44 16:57 142 142
156 7321 伊藤 嘉英 54 16:59 6 1
157 3011 田中 洋一 77 17:03 298 298
158 306 中村  明 57 17:08 179 176
159 7876 飯村  智 38 17:14 1 1
160 571 鈴木つや子 62 17:15 210 95
161 4896 伊林 洋志 48 17:17 42 42
162 2719 岩瀬 静花 小5 17:18 3 3
163 4725 渡辺 辰男 50 17:20 40 3
164 1061 時光 信孝 67 17:22 127 123
165 287 野口 信弘 60 17:25 181 14
166 2801 緒方 恵里 53 17:26 1 1
167 68 佐藤 佳子 40 17:29 76 21
168 5171 田辺 和男 59 17:31 38 38
169 1327 藤山 重行 60 17:33 228 228
170 982 太田 悦代 55 17:37 66 50
171 7525 武山 糧 49 17:42 5 3
172 7861 金井 龍大 24 17:43 1 1
173 1749 芳賀  滋 62 17:44 45 2
174 173 岩澤 和雄 67 17:46 293 293
175 1035 島田  繁 54 17:49 97 8
176 507 山田 絵理 44 17:50 20 19
177 2795 長尾英理子 45 17:51 1 1
178 5185 齋藤 一公 38 17:52 22 1
179 3007 田中 康久 48 17:57 30 1
180 3124 北村 邦夫 72 17:59 71 70
181 2228 武石智子 41 18:01 19 13
182 2701 内田 奈苗 33 18:03 5 5
183 2202 濱田よしみ 39 18:05 21 21
184 7280 平岡 孝啓 54 18:14 5 2
185 3179 吉田 一翔 中1 18:17 73 73
186 7623 岡本 和也 48 18:19 3 1
187 4335 瀬戸口 淳 52 18:20 26 1
188 7721 洪  京虎 35 18:21 3 3
189 680 加藤 重之 69 18:31 163 163
190 147 鈴木 忠一 67 18:32 325 3
191 1738 原  志歩 中1 18:36 37 36
192 605 吉原 尚二 60 18:37 327 327
193 1967 佐藤 和夫 66 18:39 49 1
194 1904 住川 召多 55 18:40 21 1
195 864 佐藤 道夫 76 18:41 336 1
196 944 福井 尚登 63 18:43 12 1
197 1615 北口みどり 43 18:53 35 3
198 2678 伊林 志穂 21 18:54 2 1
199 7804 嘉屋 勇樹 33 18:55 2 2
200 754 村山ヒメ子 65 18:56 299 299
201 95 村山  訓 65 18:56 423 62
202 548 石塚 良一 74 18:58 132 12
203 1613 北口  碧 中3 19:19 39 26
204 320 辻川 松雄 71 19:20 174 168
205 651 笠原 佳世 55 19:24 62 45
206 3362 柏原 重光 63 19:27 25 2
207 2673 堀   明子 34 19:33 3 2
208 960 吉浜  晃 70 19:35 18 12
209 1637 松尾はるか 小3 19:37 9 7
210 1704 松尾いづみ 43 19:40 9 7
211 6395 美坂  珀 小1 19:53 14 1
212 6400 美坂  元 42 19:54 9 1
213 6645 杉井  剛 59 20:00 18 3
214 1602 小林 彰夫 72 20:12 126 9
215 6859 中村 弘 71 20:14 7 1
216 2077 疋田 真菜 小3 20:31 5 2
217 6940 羽根 賢斗 小3 20:37 5 1
218 7862 佐藤 敦志 42 20:44 1 1
219 7535 佐藤 亮成 小1 20:47 3 1
220 5215 広田麒一郎 小3 20:53 36 17
221 435 遠藤 敏明 72 20:55 396 396
222 225 佐藤 憲七 68 21:02 303 303
223 1580 小森 楓佳 中2 21:30 43 43
224 4826 小森 国人 44 21:31 43 43
225 1765 越  トシ 73 21:32 27 3
226 771 長島 一之 60 22:57 91 74
227 810 高橋 安子 69 23:46 421 421
228 6614 神野航太郎 小3 23:57 19 19
229 7851 神野 孝史 45 23:57 1 1
230 145 國府方 進 62 24:07 333 18
231 591 山田 裕也 72 24:10 249 249
232 510 小山比登美 63 25:26 227 227
233 151 長谷川祐子 70 25:29 258 258
234 76 國府方 昇 65 25:48 366 366
235 7786 片山 敦樹 小3 25:53 2 2
236 2606 武藤 結衣  3歳 26:16 7 7
237 2607 武藤 さくら 37 26:17 6 2
238 6917 武藤 雅和 43 26:18 14 14
239 2794 高橋ちよ子 61 26:27 1 1
240 7847 土屋 博之 34 26:27 1 1
241 2793 沖守貴美子 46 26:28 1 1
   *****     3 km (B)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 7785 小林  遼 26 9:58 2 2
2 4255 稲光 鷹山 中3 10:19 23 1
3 7723 藤原 武志 45 10:35 3 3
4 7606 新谷 優樹 高3 10:41 2 1
5 6798 野上 晴之 36 10:52 8 1
6 7416 池田 博之 37 10:53 4 1
7 3525 馬渕 雅史 47 10:56 30 2
8 6663 大森  諭 38 10:59 12 4
9 7198 米増 晋一 46 11:01 8 3
10 4878 二村 俊輔 中2 11:02 26 1
11 6105 吉野 利尋 38 11:03 19 3
12 4315 稲光 希竜 小6 11:04 24 3
13 7778 蓮見 裕介 34 11:06 2 2
14 5389 鈴木 晴哉 48 11:10 6 1
15 6639 梅原 竜郎 40 11:11 19 19
16 7059 佐伯  智 44 11:16 10 3
17 6405 藤木 新也 28 11:17 7 1
18 7098 松田 栄一 35 11:19 7 1
19 7773 松木 貴志 33 11:22 2 2
20 7700 松村 晃一 32 11:23 2 1
21 7888 平原 洋平 34 11:24 1 1
22 6193 佐藤 泉 42 11:27 14 2
23 7079 村山 良太 38 11:28 6 1
24 4024 芳川 博行 56 11:30 9 1
25 7004 羽根 幸司  45 11:31 3 1
26 7775 長谷 知弥 中2 11:35 2 2
27 7774 富張 裕紀 31 11:36 2 2
28 7881 柴田  修 55 11:38 1 1
29 6424 三刀 悠 34 11:39 11 3
30 3609 荻原 肇 43 11:41 18 3
31 7562 大武 健剛 中3 11:42 3 2
32 4134 纐纈 駿輔 高2 11:49 54 54
33 7736 藤井 孝典 36 11:52 2 1
34 4091 坂田 浩慈 42 11:54 37 3
35 7863 牧野  渡 45 11:57 1 1
36 2420 天野   59 11:58 64 7
37 7190 萩沼 貢一 33 12:00 7 1
38 5713 河田 晃太 29 12:08 31 26
39 3712 木本 善雄 40 12:10 42 3
40 235 渡邊 孝之 52 12:11 39 1
41 6547 鈴木 靖史 42 12:13 11 4
42 7885 倉持 和弘 45 12:19 1 1
43 6356 松下 竜二 42 12:20 14 1
44 7053 山田陽一郎 48 12:22 11 5
45 7805 茂木 優二 52 12:24 2 2
46 4778 高林 晃成 41 12:25 38 4
47 6560 福田 憲一 48 12:26 9 1
48 7879 天満優一朗 30 12:28 1 1
49 6306 今津 潤一郎 40 12:32 20 2
50 4673 鎗谷 賢三 32 12:33 41 39
51 7889 知久 圭介 50 12:34 1 1
52 7249 渡邊 英人 43 12:35 5 3
53 4385 纐纈 隆馬 中1 12:37 32 6
54 7850 江頭 義智 33 12:38 1 1
55 7114 内田 誠 55 12:41 11 11
56 6594 尾林秀幸 28 12:42 17 4
57 2230 元木めぐみ 41 12:45 2 1
58 6316 畠中 洋明 37 12:46 14 2
59 4112 西  一宏 52 12:47 49 47
60 2008 山岸 陽一 58 12:47 107 100
61 5366 馬場  博 48 12:48 37 37
62 670 押田 幸男 49 12:49 63 3
63 7887 佐藤 裕一 35 12:50 1 1
64 2740 上田 愛 26 12:52 2 1
65 1554 中尾 千夏 小6 12:53 35 1
66 6782 藤本 凌 小6 12:54 10 1
67 7183 田中 友和 37 12:55 6 4
68 3642 菅原 勇司 40 12:57 63 63
69 4971 指宿 哲也 43 12:58 26 1
70 1104 野村 信幸 60 12:59 11 1
71 7781 宇野 秀一 32 13:01 2 2
72 7679 尾崎 巧一 32 13:01 4 4
73 1410 辻  陽子 47 13:02 7 1
74 1555 中尾 夕菜 小3 13:03 33 1
75 7770 宮松  誠 42 13:08 2 2
76 7018 中村 光孝 65 13:10 6 3
77 7547 池上 一英 41 13:12 4 3
78 5372 佐藤  仁 54 13:13 12 3
79 5335 大高  肇 46 13:15 37 37
80 7859 関口 幸広 50 13:20 1 1
81 7812 鈴木 拓也 45 13:23 2 2
82 7758 海老原直明 33 13:24 2 2
83 6770 森岡 大喜 小5 13:27 6 1
84 6652 磯田 智広 44 13:28 18 11
85 6196 藤本 浩一 47 13:34 10 1
86 7877 川田 英人 25 13:39 1 1
87 7884 森岡 建人 41 13:40 1 1
88 7212 田中 圭介 36 13:41 6 3
89 3315 藤井 章照 49 13:42 41 3
90 6149 山 大翔 小5 13:43 25 25
91 5412 石川 裕之 44 13:44 37 37
92 5696 美馬  実 33 13:45 17 3
93 6917 武藤 雅和 43 13:47 14 14
94 6919 高橋 一成 37 13:50 5 2
95 7673 一圓 俊之 50 13:51 4 4
96 7225 細川 秀人 45 13:52 9 9
97 1306 纐纈 優衣 小5 13:53 54 54
98 7418 木下 和博 56 13:58 6 3
99 6783 藤本 剛 44 14:00 10 1
100 7231 押田 文夫 45 14:05 8 3
101 6254 滑川 英雄 74 14:10 7 1
102 5843 銅住 清一 43 14:11 19 3
103 7807 平田 裕貴 43 14:12 2 2
104 4107 加地 誠志 41 14:14 45 31
105 2386 中島   55 14:17 50 1
106 5771 松岡 誠 45 14:18 16 3
107 7882 橋 道彦 53 14:19 1 1
108 7621 岡田  昇 38 14:20 3 1
