ツキ例川崎マラソン 第475回 記録一覧表  2015.9.27
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 4268 菊地 幹太 小4 3:52 55 1
2 3957 鈴木 柊史 小4 3:58 55 9
3 8158 坂本 倖彗 小5 3:59 1 1
4 7421 赤川  音 小2 4:02 11 11
5 4942 人見   小4 4:03 8 1
6 8152 入江 唯斗 小4 4:06 1 1
7 3129 佐藤 直一 小5 4:08 77 65
8 8050 遠藤 大和 小5 4:09 3 3
9 6597 竹井 啓人 小6 4:12 19 13
10 3188 安孫子瑞貴 小6 4:13 77 77
11 1306 纐纈 優衣 小5 4:13 58 58
12 8139 清田 悠暉 小3 4:14 1 1
13 3580 権守 泰一 小5 4:15 45 2
14 2563 佐藤 恵莉香 小6 4:20 5 2
15 6455 志田 優 小4 4:21 25 25
16 2725 梅田 怜奈 小2 4:22 6 2
17 2310 小田 優奈 小6 4:23 16 15
18 4344 松尾 和虎 小3 4:24 35 1
19 3802 早田   小4 4:25 64 64
20 8110 吉沼 拓音 小6 4:26 2 2
21 4822 副島 聡人 小4 4:27 47 47
22 2185 大野 礼華 小6 4:30 27 27
23 4620 加藤 康太 小4 4:31 49 49
24 7415 福本 朝陽 小3 4:36 11 11
25 6916 武藤 琉真 小6 4:37 18 18
26 7853 長尾 颯大 小2 4:38 5 5
27 8089 斉藤 由透 小2 4:38 2 2
28 5108 うらべ なお 小2 4:39 17 1
29 7710 武田 悠音 小2 4:40 2 1
30 8135 茅野 雅史 小4 4:41 1 1
31 6762 斎藤竜太朗 小3 4:42 5 1
32 2921 徳嶺 仁美 小6 4:43 1 1
33 7400 笹野 志瑛 小2 4:43 8 2
34 2057 佐藤 礼菜 小6 4:44 5 1
35 6890 福井 雄太郎 小2 4:44 19 19
36 5188 持溝晄太郎  小1 4:45 38 30
37 7158 谷口 航輝 小2 4:45 14 14
38 8155 稲垣 咲隆 小2 4:46 1 1
39 8086 藤本  豪 小1 4:47 2 2
40 8002 福島 慧士 小2 4:51 4 4
41 7976 北島 善知 小2 4:52 4 4
42 6463 八木原想太 小3 4:53 25 25
43 2267 竹井 麻緒 小3 4:54 18 13
44 6893 内藤 壮太 小2 4:54 18 8
45 7459 石塚  怜 小3 4:55 11 11
46 1738 原  志歩 中1 4:56 41 40
47 6088 豊田 慈門 小2 4:56 23 1
48 2139 中西美沙紀 小3 4:58 22 18
49 1998 保田 悠香 小3 4:59 32 30
50 8136 神谷 直希 小5 5:00 1 1
51 6072 綱島 智哉 小4 5:01 30 30
52 5540 向江 慶純 小1 5:01 39 39
53 1501 長沼 晴奈 小1 5:02 9 1
54 6531 柳田 真汰 小2 5:03 20 1
55 5332 佐藤 翔太  5歳 5:03 11 2
56 8147 須藤 颯雅 小1 5:03 1 1
57 2469 五ノ井彩音 小2 5:04 16 16
58 5617 藤原 聡介 小1 5:04 37 37
59 2926 松野 優梨 小2 5:05 1 1
60 1996 下倉 実空 小2 5:06 31 3
61 5428 谷口凛太郎 小1 5:07 40 40
62 2034 佐藤 杏 小3 5:09 28 25
63 2897 岩瀬 心優 小5 5:10 2 2
64 4102 佐藤 颯馬 中1 5:11 38 29
65 5580 長谷川将宏 小2 5:11 38 38
66 2584 飯村 紗羽 小1 5:12 11 11
67 2471 奈良部日菜 小2 5:13 16 16
68 8011 吉沼 歩音 小2 5:13 4 4
69 6838 中上川匠 小1 5:14 18 15
70 8042 小宮 帆貴 小5 5:15 2 1
71 7205 横山  律 小3 5:16 13 13
72 2896 岩瀬 優希 小2 5:16 2 2
73 4727 滝沢 晴希 小2 5:17 3 1
74 6163 鎌田 紘輔  小2 5:18 25 18
75 8149 福井 瞭太 小2 5:19 1 1
76 7052 五ノ井 晃  5歳 5:19 16 16
77 4707 高野 莉世 小3 5:20 48 48
78 2879 吉沼 美音 小4 5:20 2 1
79 2490 磯田 安寿 小4 5:21 15 15
80 2338 泰岡  瞳 小1 5:22 7 2
81 8046 佐藤 大祐 小6 5:23 3 3
82 6023 佐藤 光 小4 5:24 28 26
83 7856 稲垣 結雅 小5 5:25 3 2
84 4960 山田 元喜 小5 5:25 44 41
85 8154 斉藤  春 小1 5:26 1 1
86 4178 早田 明弘 小3 5:27 58 58
87 6982 田中 友助 小2 5:28 12 6
88 8146 渡邉 友基 小1 5:29 1 1
89 7984 海老原大希 小6 5:29 4 4
90 6164 三好 悠斗 小2 5:30 24 15
91 1204 秋月 智帆 小4 5:31 63 63
92 8084 前  克樹 小1 5:32 2 2
93 6459 松井 清悟 小1 5:33 25 25
94 6458 松井 晴輝 小4 5:34 25 25
95 7866 山口 晴央 小1 5:34 5 5
96 2904 加藤 未愛 小3 5:35 2 2
97 7702 麻生 侃輝 小2 5:36 7 7
98 1693 うらべみさと 小4 5:37 17 1
99 6184 吉野 利輝 小1 5:38 16 7
100 4219 渡辺   小4 5:39 54 52
101 7973 西村 和修 小2 5:40 2 1
102 7393 小嶋 陸音 小3 5:41 11 11
103 5432 原  和来 小2 5:42 40 40
104 5772 三浦 凛人 小4 5:43 35 35
105 2146 今津 愛梨 小2 5:44 19 1
106 6081 殿柿 永琉  6歳 5:45 29 4
107 7510 山田 秀啓  6歳 5:46 7 5
108 8097 加峯 遼河 小1 5:47 2 2
109 2030 羽尻 真悠 小2 5:49 30 25
110 6031 西 夏輝 小2 5:50 26 15
111 2526 榎本 杏菜  5歳 5:51 13 13
112 1553 鈴木 咲菜 小1 5:52 24 4
113 6766 長嶋 悠理  5歳 5:53 16 2
114 2931 粟津 陽香 小4 5:54 1 1
115 2588 入谷 天莉 小1 5:55 6 1
116 2282 西島 真優 小4 5:56 23 23
117 4271 佐藤 崚生 小4 5:57 35 29
118 6921 木村 音弥  5歳 5:58 18 18
119 6989 福井銀次郎  5歳 5:59 15 12
120 8137 白澤  亮 小1 6:00 1 1
121 1585 山本 結愛 小1 6:01 15 2
122 2738 森 瑠里奈 小2 6:02 7 7
123 7420 佐藤琥太郎  5歳 6:03 10 7
124 2409 池田 優 小3 6:05 18 18
125 1491 早田  澪 小1 6:06 49 49
126 2927 高島田美鈴 小4 6:07 1 1
127 5885 桝添 良介  5歳 6:08 32 30
128 1616 西川 眞生 小1 6:09 45 43
129 8140 下田 一心 小2 6:10 1 1
130 6461 濱田 志希 小3 6:11 25 25
131 6703 福井 柊雨  6歳 6:13 16 12
132 5424 南谷 晶太 小2 6:14 33 29
133 1992 長谷川奈央  5歳 6:15 33 33
134 7848 川田 修真  4歳 6:16 5 5
135 7428 久保田拓真 小1 6:17 9 2
136 5626 米川 翔  6歳 6:18 30 1
137 2903 大野 奏恵 小3 6:19 2 2
138 7764 重山 太一 小3 6:20 6 6
139 6280 今津 遼瑛  4歳 6:21 22 1
140 2939 坂本 至穂 小1 6:21 1 1
141 5891 戸根 航大 小2 6:22 28 24
142 2393 市川 空音 小1 6:23 18 18
143 7061 奈良部凌人  5歳 6:24 16 16
144 2920 瀬山 美楓 小4 6:25 1 1
145 6839 風呂光克音  6歳 6:46 20 20
146 8145 渡辺 風樹 小2 6:47 1 1
147 7708 工藤 琉生  6歳 6:48 6 2
148 6984 三木 悠平 小2 6:49 5 1
149 7062 大井 勇輝 小1 6:51 13 11
150 7667 鈴木 雄仁 小3 6:52 7 6
151 2152 とね さな  5歳 6:54 23 16
152 2928 高島田梓未 小3 6:55 1 1
153 6532 柳田 航汰  6歳 6:56 21 1
154 2685 岡本みなみ 小2 6:58 8 7
155 7871 田村 春翔  5歳 6:59 2 1
156 7010 長谷川智一 小4 7:00 17 17
157 2938 秋元 菜夏 小2 7:01 1 1
158 2936 小林 美桜 小3 7:02 1 1
159 7696 飯田 克琉  5歳 7:03 7 7
160 6076 下倉功太郎  5歳 7:04 25 6
161 6892 小森 友翔  5歳 7:06 19 19
162 2933 丸山 えれん  6歳 7:07 1 1
163 2392 田中 優里  5歳 7:08 11 6
164 2517 安孫子颯貴  5歳 7:09 13 13
165 2449 鈴木 文乃 小1 7:10 12 11
166 2902 大野真璃恵  5歳 7:11 2 2
167 2932 鈴木 芙実  5歳 7:12 1 1
168 5436 遠藤 巧真  6歳 7:13 31 15
169 7713 渡澤 佳士  6歳 7:15 5 3
170 8091 金子遼太郎 小1 7:16 2 2
171 8048 ふくしまゆう  5歳 7:17 3 3
172 2900 斉藤 優月  5歳 7:18 2 2
173 2243 豊田莉々  5歳 7:19 18 1
174 7767 松本 一希  6歳 7:20 6 6
175 2709 飯田 莉帆  6歳 7:21 6 1
176 2241 鎌田唯珂子  5歳 7:22 23 18
177 7528 菊地 圭蔵  5歳 7:24 7 5
178 2276 神野 あすか  5歳 7:34 23 23
179 2842 秋元 冴香 小2 7:36 4 4
180 2236 西島菜緒  5歳 7:38 24 24
181 2753 佐藤 月咲 小1 7:39 6 6
182 1836 加藤菜々子 小1 7:40 39 38
183 2733 田村 美幸  6歳 7:44 4 1
184 7173 内藤 慎太  5歳 7:45 13 8
185 2901 高田 知佳  5歳 7:46 2 2
186 1431 山田    5歳 7:47 29 8
187 7160 工藤 康弘 小2 7:49 14 14
188 2200 佐藤 万里 小1 7:51 25 25
189 2759 北村 結心  5歳 7:52 5 1
190 8038 北島 知樹  6歳 7:53 3 3
191 8143 山田 龍志 小5 7:55 1 1
192 8138 白澤  隼  4歳 7:56 1 1
193 8141 石井 直毅  4歳 7:57 1 1
194 6180 西  悠真  5歳 7:59 21 15
195 8144 東野 理生  5歳 8:00 1 1
196 6693 中本 悠太  5歳 8:01 21 13
197 7972 西村 朋修  4歳 8:02 2 1
198 5959 氏家 隼人  6歳 8:04 28 21
199 2473 水野まどか  5歳 8:07 10 7
200 7063 長沼  巨  4歳 8:08 5 1
201 7757 中村 幸誠 小3 8:09 5 3
202 6273 瘟ェ 勇悟  4歳 8:10 25 24
203 8092 安達 祐資  4歳 8:12 2 2
204 7312 相良 恵汰  4歳 8:13 12 12
205 8095 中峰伸之助  5歳 8:14 2 2
206 6621 西笛仁一朗  4歳 8:15 20 18
207 1997 保田 和子  4歳 8:17 18 16
208 2919 山上 桃香  5歳 8:18 1 1
209 6907 鈴木 好誠 小3 8:20 19 19
210 7228 田中 光紀  3歳 8:22 7 2
211 2851 海老原 実歩  6歳 8:23 4 4
212 455 石浜 珠絵 小3 8:24 81 81
213 7801 石和田航生  5歳 8:27 3 1
214 2442 池田 凛 小1 8:28 17 17
215 7162 桂川 友和 小2 8:29 9 2
216 8153 桝谷 太陽 小1 8:30 1 1
217 7872 下田 航大  3歳 8:32 3 1
218 2841 中上川紗羅  3歳 8:33 2 1
219 2583 笹野 沙莉  4歳 8:38 8 2
220 1672 高瀬 紗良  6歳 8:48 29 9
221 2797 高野 詩季  6歳 8:50 5 5
222 8104 森 琉晟  3歳 8:51 2 2
223 2382 持溝 小晴  4歳 8:52 17 17
224 2728 黒羽 実杏  5歳 8:54 5 1
225 2244 三好杏奈  4歳 8:55 19 3
226 2553 西島 ひかり  3歳 8:59 12 12
227 2937 秋元 柚菜  5歳 9:00 1 1
228 2843 寺島 那奈  5歳 9:00 2 1
229 2394 早田 結香  6歳 9:03 18 18
230 2400 吉野 真衣  4歳 9:06 13 7
231 2877 秋元 瀬奈  5歳 9:08 3 3
232 2707 渡辺  岬  3歳 9:09 8 8
233 6611 南谷 由登  4歳 9:10 18 15
234 2606 武藤 結衣  3歳 9:12 11 11
235 8150 河原宏多朗  6歳 9:15 1 1
236 2309 右高萌花  5歳 9:16 19 10
237 2687 殿柿 玲沙  3歳 9:17 8 4
238 2349 八木原凛和 小1 9:19 21 21
239 2689 市川 海音  3歳 9:20 9 9
240 2585 鈴木 日菜乃  5歳 9:23 11 11
241 2924 山田 花凛 小2 9:24 1 1
242 2925 東野 楠々 小2 9:25 1 1
243 2922 駒木真陽乃  小2 9:26 1 1
244 7982 海野 敬仁  4歳 9:27 4 4
245 8151 島田倖太  5歳 9:28 1 1
246 2808 君島 珠莉  4歳 9:29 5 5
247 7174 後藤  楽  3歳 9:33 12 7
248 7704 宇井 清純  4歳 9:34 4 1
249 8163 大江 琉聖  4歳 9:35 1 1
250 2942 細田 咲弥  4歳 9:36 1 1
251 2499 柴田 美柚  3歳 9:37 14 14
252 2601 久保田 真帆  4歳 9:39 9 2
253 2803 高瀬 里紗  3歳 9:39 5 5
254 2545 下倉 実夏  3歳 9:40 10 3
255 2930 粟津 結菜  6歳 9:42 1 1
256 7215 石井 健太  4歳 9:43 11 7
257 2501 佐藤 絵里  3歳 9:50 14 14
258 7971 松尾 幸栄  3歳 9:52 2 1
259 4534 加地 倫太朗 小2 9:56 45 35
260 2809 河合 京香  3歳 10:00 4 3
261 2934 鈴木 沙弥  2歳 10:09 1 1
262 2929 鈴木 里彩  3歳 10:12 1 1
263 2756 岩井 実  4歳 10:15 6 6
264 2807 君島 咲莉  3歳 10:34 5 5
265 7515 森本正太郎  3歳 11:43 10 10
266 7703 麻生 琉功  3歳 12:04 7 7
267 7717 相良 奏汰  2歳 15:06 7 7
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 3738 大石 真裕 38 10:03 23 1
2 2917 筒井 優吉 37 10:16 33 1
3 7835 森 雅俊 38 10:31 2 1
4 7834 小西慎一郎 33 10:37 4 2
5 6798 野上 晴之 36 10:45 10 2
6 6383 岡崎 寛司 32 10:54 8 1
7 6615 増山 和伸 36 11:01 9 2
8 8120 塚本 舜司 21 11:05 2 2
9 7891 小松 満男 46 11:06 4 1
10 7778 蓮見 裕介 34 11:07 6 6
11 1299 安孫子鉄也 37 11:10 136 136
12 8059 金子 裕冶 43 11:28 3 3
13 7870 三浦  篤 34 11:34 5 5
14 6265 綱島  敦 45 11:35 21 1
15 7509 笹野 浩志 37 11:38 5 2
16 7689 小野  智 39 11:39 6 5
17 7881 柴田  修 55 11:40 3 1
18 4134 纐纈 駿輔 高2 11:45 58 58
19 8134 川村 幸逸 42 11:46 1 1
20 3355 松原 良太 43 11:49 52 38
21 3704 畠山   52 11:51 23 2
22 8108 渡辺  圭 28 11:55 2 2
23 1973 澤田 莉乃 中2 11:58 2 1
24 1948 安孫子優貴 中3 11:59 119 119
25 6933 池田 純 48 12:03 18 18
26 4774 滝沢 浩史 43 12:11 3 1
27 3027 吉田 孝司 43 12:14 79 79
28 7225 細川 秀人 45 12:16 13 13
29 3584 佐藤 幸一 45 12:22 12 7
30 5905 戸根 大輔 38 12:25 24 6
31 6756 泰岡 諒治 中1 12:28 7 2
32 6205 廣瀬 栄治 43 12:30 22 4
33 523 田中 美有 高2 12:30 29 2
34 3301 齋藤 和輝 小6 12:34 6 1
35 7731 中原 光弘 52 12:38 7 7
36 6327 藤中 大洋 49 12:43 8 1
37 6325 岩瀬 博昭 35 12:43 3 1
38 2672 田中 理絵 37 12:44 8 6
39 4701 山内 一晃 41 12:45 46 45
40 2780 平澤 勇二 45 12:47 17 1
41 1306 纐纈 優衣 小5 12:50 58 58
42 5036 脇坂 季繁 50 12:52 40 2
43 1493 松原 幸子 41 12:53 42 25
44 4095 谷口 泰隆 39 12:57 14 6
45 3807 佐藤   54 13:00 61 52
46 8094 川ア  悟 38 13:00 2 2
47 8057 吉田  豊 32 13:01 3 3
48 6939 風呂光俊平 36 13:04 18 18
49 6652 磯田 智広 44 13:09 22 15
50 387 飯塚 精彦 44 13:09 149 28
51 3269 竹下 昭人 55 13:12 75 75
52 2825 原 功二郎 33 13:13 83 83
53 1157 渡辺 繁樹 62 13:14 53 1
54 7551 奥田 充宏 50 13:17 10 10
55 7920 横山 孝行 34 13:18 5 5
56 5331 佐藤洋一郎 42 13:21 15 2
57 7709 斎藤  大 47 13:23 7 7
58 2891 加藤 志保 40 13:26 2 1
59 716 臼井  勉 78 13:29 280 280
60 6149 山 大翔 小5 13:31 29 29
61 8090 笠木陽一郎 39 13:32 2 2
62 6917 武藤 雅和 43 13:33 17 2
63 7909 小西大二郎 30 13:34 3 2
64 8148 福井 恒明 45 13:35 1 1
65 5766 木村 史 45 13:39 35 35
66 6861 工藤 史貴 43 13:45 19 18
67 2603 石井 裕二 44 13:46 2 1
68 4579 上野 剛嗣 41 13:48 29 1
69 8085 藤本  壮 35 13:49 2 2
70 4107 加地 誠志 42 13:53 49 35
71 8093 川ア 陽色 小2 13:55 2 2
72 3593 持溝 啓太 41 13:56 40 30
73 3664 高瀬 信雄 36 13:58 56 24
74 971 秋元 末吉 65 14:00 249 249
75 3579 権守 起資 52 14:02 46 2
76 912 大矢 雄二 56 14:03 83 2
77 799 佐藤 正美 42 14:04 4 2
78 201 城野 則重 63 14:08 192 192
79 7832 松谷 一 50 14:10 6 6
80 7807 平田 裕貴 43 14:12 5 1
81 3375 尾崎 勝美 46 14:14 14 2
82 535 佐藤 菜美 中1 14:15 77 1
83 3268 今岡   仁 45 14:23 49 6
84 2777 中島 加奈恵 27 14:28 6 6
85 8100 加藤 歩武 中1 14:33 2 2
86 639 菊池 成一 60 14:36 425 425
87 5076 岸  義美 63 14:38 43 43
88 4069 佐藤 祥一 47 14:44 36 29
89 7694 福井功次郎 38 14:46 7 7
90 7495 松本 伸也 50 14:47 11 11
91 969 渡辺 春行 53 14:49 148 148
92 7770 宮松  誠 43 14:52 6 6
93 3642 菅原 勇司 41 14:54 67 67
94 751 佐藤 英樹 53 14:57 51 1
95 3479 井形 繁雄 50 14:58 24 1
96 1503 加藤 友幸 47 14:58 114 47
97 774 中野 幹夫 66 14:59 335 335
98 8160 河野 正通 49 15:07 1 1
99 6098 井筒 次郎 65 15:09 21 1
100 2450 上村 花奈 31 15:10 13 1
101 3859 濱田   53 15:11 34 3
102 7673 一圓 俊之 50 15:12 8 8
103 4382 坂本 貴行 41 15:14 50 48
104 7155 鈴木 養平 46 15:17 4 2
105 5985 保坂 正康 44 15:18 27 15
106 1516 渋谷 智子 57 15:19 49 49
107 8050 遠藤 大和 小5 15:20 3 3
108 1242 渡邉  波 35 15:20 18 3
109 1666 松本 真由美 43 15:21 28 1
110 3245 中野 敏行 49 15:22 75 75
111 2247 綿貫喜代志 62 15:25 100 100
112 499 秋元美由起 35 15:27 23 1
113 2019 山添 哲也 45 15:28 114 113
114 2195 大庭直美 45 15:29 19 1
115 4859 藤戸 雄一 27 15:30 43 40
116 8159 武田  幹 45 15:31 1 1
117 3244 渡辺   62 15:32 75 75
118 1444 飯野 博久 59 15:33 181 94
119 2915 田崎 真妃 32 15:34 2 2
120 2446 小森 啓子 32 15:35 7 2
121 7413 加藤 正廣 64 15:36 11 11
122 5719 上山 健太 中1 15:36 36 36
123 5814 中野 和彦 47 15:38 35 35
124 4942 人見   小4 15:39 8 1
125 2616 石塚 優子 48 15:43 11 11
126 3007 田中 康久 48 15:46 33 2
127 6391 前田 卓也 40 15:50 27 27
128 6950 佐々木 剛 53 15:55 13 1
129 526 小幡 克之 62 15:57 65 6
130 2733 遠藤 貴彦 40 15:58 88 88
131 1649 龍見 文雄 60 15:59 196 196
132 1848 石浜 裕一 51 16:04 118 109
133 7009 長谷川晃一 44 16:12 17 17
134 8024 石渡裕次郎 38 16:13 2 1
135 6453 松井 克行 39 16:14 26 26
136 1614 北口  樹 小5 16:15 46 46
137 7556 近藤 和吉 41 16:16 10 10
138 2325 加藤 洋資 31 16:18 94 18
139 7695 藤井 成裕 50 16:19 7 7
140 571 鈴木つや子 63 16:20 214 99
141 2140 中西真美子 42 16:21 23 18
142 5744 天野 敏康 43 16:22 17 2
143 175 西澤めぐみ 53 16:23 85 74
144 3342 梅硲   63 16:26 49 1
145 6148 寺澤 蒼太 小2 16:28 25 15
146 2145 福井 涼風 小4 16:31 20 13
147 7248 志田 雅弘 53 16:33 13 13
148 1276 高阪 七葉 小4 16:38 57 52
149 2143 榎本 心菜 小4 16:44 28 28
150 2144 佐藤 夏帆 小4 16:46 28 28
151 375 疋田 順子 50 16:50 57 1
152 45 佐々木博司 70 16:51 81 1
153 1833 山崎  哲 22 16:53 49 1
154 4851 川内 直哉 47 17:01 19 1
155 1327 藤山 重行 60 17:03 232 232
156 1061 時光 信孝 67 17:07 131 127
157 1439 武田 喜美子 55 17:13 45 5
158 979 山本  聡 60 17:16 413 413
159 768 神崎 義一 63 17:19 303 1
160 2059 高橋 悦子 56 17:22 31 31
161 1035 島田  繁 54 17:26 100 3
162 8086 藤本  豪 小1 17:28 2 2
163 1169 加登谷敬子 47 17:31 34 1
164 2813 水野 麻子 46 17:32 3 1
165 2420 天野   59 17:33 67 1
166 3208 磯辺   63 17:34 70 14
167 68 佐藤 佳子 40 17:34 80 25
168 4444 本山  浩 54 17:36 7 1
169 3068 小西 康生 67 17:37 261 261
170 378 大井 洋行 44 17:38 146 146
171 8049 桝添 候史 43 17:40 3 3
172 2865 渡辺裕美子 48 17:41 4 4
173 287 野口 信弘 60 17:43 185 18
174 306 中村  明 57 17:48 183 180
175 960 吉浜  晃 70 17:49 22 16
176 644 戸田 幹雄 64 17:51 331 331
177 95 村山  訓 65 17:52 427 66
178 680 加藤 重之 69 17:54 167 167
179 1615 北口みどり 44 17:56 39 7
180 2257 梅野 貢一 56 18:00 87 6
181 1180 三ッ沢 博 66 18:07 242 242
182 554 山崎 茂子 62 18:12 55 25
183 7623 岡本 和也 49 18:15 7 5
184 2101 山 心咲 小2 18:16 29 29
185 6643 増井 博明 65 18:17 23 23
186 147 鈴木 忠一 68 18:22 328 1
187 3124 北村 邦夫 72 18:23 75 74
188 3362 柏原 重光 63 18:25 28 1
189 1214 原  榮廣 59 18:26 66 1
190 605 吉原 尚二 60 18:29 331 331
191 2941 須藤 亮子 40 18:30 1 1
192 507 山田 絵理 44 18:33 24 23
193 1601 羽尻 真美 42 18:36 25 2
194 6544 望月 勝彦 43 18:38 19 2
195 7974 関根 凜人 小1 18:43 3 2
196 6645 杉井  剛 60 18:48 22 7
197 6463 八木原想太 小3 18:55 25 25
198 6859 中村 弘 71 19:00 10 3
199 435 遠藤 敏明 72 19:16 399 2
200 1307 氏家帆乃香 小4 19:18 43 21
201 2926 松野 優梨 小2 19:19 1 1
202 4727 滝沢 晴希 小2 19:20 3 1
203 4725 渡辺 辰男 51 19:21 41 1
204 864 佐藤 道夫 76 19:23 338 1
205 320 辻川 松雄 71 19:25 178 172
206 651 笠原 佳世 55 19:29 66 49
207 2202 濱田よしみ 39 19:34 25 25
208 2251 中野ミエ 44 19:36 24 24
209 870 堀田 尚宏 73 19:51 365 365
210 4320 五十嵐健二 53 20:04 38 4
211 7224 桂川 大和  6歳 20:06 9 5
212 7163 桂川 和之 45 20:07 9 2
213 1580 小森 楓佳 中2 20:07 47 47
214 4826 小森 国人 44 20:08 47 47
215 5416 酒井 正 68 20:17 9 2
216 1409 山本 茂樹 59 20:19 211 211
217 2940 飯村 裕美 40 20:22 1 1
218 1749 芳賀  滋 62 20:23 49 6
219 2349 八木原凛和 小1 20:24 21 21
220 1830 原 海咲来 小1 20:26 40 40
221 225 佐藤 憲七 68 20:29 307 307
222 7930 三城 健一 39 20:58 5 5
223 7364 坂井  樹  5歳 21:03 5 1
224 7290 坂井 豊貴 40 21:04 9 1
225 652 佐藤 美紀 61 21:26 144 2
226 2119 宇野   55 21:46 48 2
227 6614 神野航太郎 小3 22:20 23 23
228 6461 濱田 志希 小3 22:45 25 25
229 6019 藤田 俊祐 37 22:46 30 1
230 4538 高阪   小1 23:00 50 44
231 1275 高阪 真紀 37 23:01 22 2
232 582 嶋田 秀尚 75 23:52 363 363
233 510 小山比登美 63 23:55 231 231
234 151 長谷川祐子 70 24:13 262 262
235 810 高橋 安子 69 24:22 425 425
236 145 國府方 進 62 24:23 336 2
237 76 國府方 昇 65 24:34 370 370
   *****     3 km (B)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 5418 古賀 輝彦 28 10:03 12 1
2 7997 坂内 亮輔 高1 10:03 2 1
3 8165 安藤 優希 中2 10:10 1 1
4 4452 広畑   34 10:22 16 1
5 8156 巽  伸行 38 10:26 1 1
6 8025 伊藤 幸一 30 10:29 4 4
7 7835 森 雅俊 38 10:30 2 1
8 5951 山本 航平 高1 10:31 15 1
9 6040 神徳 雅士 44 10:33 19 4
10 6798 野上 晴之 36 10:37 10 2
11 6383 岡崎 寛司 32 10:39 8 1
12 6639 梅原 竜郎 40 10:42 23 23
13 4878 二村 俊輔 中2 10:50 28 1
14 7111 松田 和彦 33 10:58 7 1
15 7209 大村 維吹 中2 11:01 3 1
16 7079 村山 良太 38 11:09 8 1
17 5414 久保田 耕 44 11:15 13 1
18 7540 薄   陽一 36 11:16 4 1
19 5389 鈴木 晴哉 48 11:17 8 1
20 6956 田中 辰宜 33 11:20 11 2
21 8142 澤 毅留 中2 11:22 1 1
22 5634 山本 浩也 47 11:23 15 3
23 7313 小西 飛翼 中3 11:26 2 1
24 7198 米増 晋一 46 11:27 11 2
25 8053 下田 義人 43 11:35 2 1
26 6305 阿部 雄大 26 11:36 4 1
27 7190 萩沼 貢一 33 11:42 11 5
28 6306 今津 潤一郎 40 11:52 22 1
29 7885 倉持 和弘 45 11:54 5 5
30 7355 唐金 拓矢 30 11:55 4 1
31 6547 鈴木 靖史 43 11:56 15 8
32 7881 柴田  修 55 12:01 3 1
33 4428 瘟ェ 充宏 44 12:06 53 53
34 8083 関根 裕司 42 12:10 2 2
35 3355 松原 良太 43 12:12 52 38
36 7775 長谷 知弥 中2 12:12 6 6
37 5227 壇  一平 49 12:15 30 23
38 2197 中村 岳征 55 12:17 100 99
39 3712 木本 善雄 40 12:22 44 2
40 8106 山田  暁 51 12:24 2 2
41 7805 茂木 優二 52 12:24 6 6
42 7993 小宮 篤志 43 12:25 4 4
43 7736 藤井 孝典 37 12:28 3 1
44 6205 廣瀬 栄治 43 12:29 22 4
45 7183 田中 友和 37 12:30 10 8
46 7819 鈴木 英之 44 12:33 3 1
47 8123 田崎 雄一 33 12:35 2 2
48 8109 三上  学 50 12:37 2 2
49 4579 上野 剛嗣 41 12:38 29 1
50 6325 岩瀬 博昭 35 12:39 3 1
51 8041 酒井 達麻 27 12:41 2 1
52 7114 内田 誠 56 12:42 15 15
53 2008 山岸 陽一 58 12:42 111 104
54 4112 西  一宏 52 12:43 53 51
55 670 押田 幸男 49 12:44 65 2
56 7445 河埜 洋平 30 12:48 6 2
57 477 山田 正作 58 12:50 270 64
58 5713 河田 晃太 30 12:51 35 30
59 7163 桂川 和之 45 12:53 9 2
60 6037 大槻 知史 43 12:53 12 2
61 7907 岩崎 博海 40 12:55 3 1
62 2988 市川 和彦 58 12:56 40 1
63 7005 岩田 達明 38 12:57 17 17
64 1189 稲田 竜平 51 12:58 3 1
65 7245 佐藤 隆行 48 13:00 7 2
66 6933 池田 純 48 13:04 18 18
67 7385 舟山 勝敏 37 13:07 6 2
68 1256 矢部 義孝 65 13:08 212 3
69 4673 鎗谷 賢三 33 13:20 45 43
70 6772 武内 颯也 小5 13:22 6 2
71 6356 松下 竜二 43 13:23 16 1
72 8178 石和田 順 37 13:24 1 1
73 6947 山口 大明 32 13:25 11 1
74 7225 細川 秀人 45 13:26 13 13
75 5860 井島 光夫 50 13:27 14 7
76 2798 三浦   41 13:28 77 74
77 5335 大高  肇 46 13:29 41 41
78 2319 大野 誠治 48 13:30 103 103
79 1290 小谷  薫 52 13:38 15 1
80 8042 小宮 帆貴 小5 13:40 2 1
81 7314 小西 勝利 50 13:44 2 1
82 8047 佐藤 恵一 44 13:45 3 3
83 7808 笹井 清人 42 13:46 5 2
84 8170 奈須川信幸 43 13:50 1 1
85 7035 中村 典夫 51 13:52 9 2
