ツキ例川崎マラソン 第479回 記録一覧表  2016.1.31
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 4268 菊地 幹太 小4 3:40 59 5
2 5033 田中 怜生 小5 3:44 3 1
3 7507 中村 翔 小5 3:48 2 1
4 5705 小嶋 壮志 小5 3:53 5 1
5 3957 鈴木 柊史 小4 3:55 59 13
6 7421 赤川  音 小2 3:59 15 15
7 6597 竹井 啓人 小6 4:01 23 17
8 4822 副島 聡人 小4 4:02 51 51
9 8050 遠藤 大和 小5 4:02 7 7
10 3129 佐藤 直一 小5 4:03 81 69
11 3802 早田   小4 4:05 68 68
12 2563 佐藤 恵莉香 小6 4:06 9 6
13 8243 伊東 直哉 小3 4:06 3 1
14 6920 高橋 凛羽 小3 4:07 8 1
15 6455 志田 優 小4 4:11 29 29
16 8110 吉沼 拓音 小6 4:12 6 6
17 4383 坂本 大晋 小4 4:13 54 52
18 1199 國吉七都美 小4 4:14 22 1
19 1306 纐纈 優衣 小5 4:15 62 62
20 8305 長倉 樹希 小3 4:15 3 3
21 2725 梅田 怜奈 小2 4:18 7 1
22 2143 榎本 心菜 小4 4:19 32 32
23 7415 福本 朝陽 小3 4:19 14 2
24 3188 安孫子瑞貴 小6 4:20 81 81
25 8230 石田 涼馬 小4 4:21 3 2
26 7104 菊地惇太郎 小5 4:22 14 4
27 8457 板橋 颯汰 小1 4:23 1 1
28 2139 中西美沙紀 小3 4:23 26 22
29 6916 武藤 琉真 小6 4:24 22 22
30 6023 佐藤 光 小4 4:25 32 30
31 8086 藤本  豪 小1 4:25 6 6
32 2340 小林 楓花 小4 4:26 5 3
33 6172 いしい ひろ 小2 4:26 25 4
34 3580 権守 泰一 小5 4:27 48 1
35 1614 北口  樹 小5 4:27 50 50
36 8158 坂本 倖彗 小5 4:28 4 3
37 8315 鈴木 尋 小3 4:37 3 3
38 7853 長尾 颯大 小2 4:39 9 9
39 3080 酒井 彩夏 小5 4:39 1 1
40 1738 原  志歩 中1 4:40 44 1
41 2142 梅本 加菜 小4 4:41 7 1
42 2185 大野 礼華 小6 4:41 31 31
43 5540 向江 慶純 小1 4:42 43 43
44 8227 横山 澄人 小3 4:42 4 4
45 4960 山田 元喜 小5 4:43 48 45
46 7974 関根 凜人 小1 4:43 7 6
47 2057 佐藤 礼菜 小6 4:44 9 5
48 6088 豊田 慈門 小2 4:44 26 3
49 6890 福井 雄太郎 小2 4:45 23 23
50 7710 武田 悠音 小2 4:46 6 5
51 5188 持溝晄太郎  小1 4:46 42 34
52 6163 鎌田 紘輔  小2 4:48 29 22
53 5891 戸根 航大 小2 4:49 31 1
54 2145 福井 涼風 小4 4:49 24 17
55 7052 五ノ井 晃  6歳 4:50 20 20
56 8295 宮木 陽詩 小1 4:51 3 3
57 8002 福島 慧士 小2 4:51 8 8
58 2267 竹井 麻緒 小3 4:52 22 17
59 1996 下倉 実空 小2 4:53 34 1
60 5580 長谷川将宏 小2 4:54 42 42
61 5332 佐藤 翔太 6 4:55 14 3
62 1783 山口衣知夏 小4 4:55 45 45
63 1204 秋月 智帆 小4 4:56 67 67
64 2584 飯村 紗羽 小1 4:57 15 15
65 6915 武藤 琉 小4 4:57 19 1
66 2371 広田 悠菜 小5 4:58 2 1
67 6463 八木原想太 小3 4:58 29 29
68 4139 茂木 夏輝 小2 4:59 19 1
69 2469 五ノ井彩音 小2 4:59 20 20
70 8246 高橋那由多 小2 5:01 4 4
71 2372 広田 佳穂 小3 5:01 2 1
72 5428 谷口凛太郎 小1 5:02 44 44
73 2964 橋青蓮花 小4 5:02 4 4
74 7973 西村 和修 小2 5:03 6 5
75 8154 斉藤  春 小1 5:04 5 5
76 8217 遠藤 陽仁  6歳 5:04 4 4
77 8238 飯田 達己 小1 5:05 4 4
78 2879 吉沼 美音 小4 5:06 6 5
79 7976 北島 善知 小2 5:07 8 8
80 6031 西 夏輝 小2 5:08 30 19
81 8226 鈴木 優 小1 5:09 4 4
82 8293 安室 陽都 小1 5:09 3 3
83 8220 遠藤 維颯 小1 5:10 4 4
84 7702 麻生 侃輝 小2 5:11 11 11
85 7065 金城 航世 小2 5:12 11 2
86 3029 杉本 有希 小4 5:12 2 2
87 7984 海老原大希 小6 5:13 8 8
88 2904 加藤 未愛 小3 5:14 6 6
89 8459 鈴木  匠 小1 5:14 1 1
90 2588 入谷 天莉 小1 5:15 10 5
91 8465 鏡山 琉惺 小3 5:16 1 1
92 1031 三浦 琴泉 小6 5:16 78 78
93 6458 松井 晴輝 小4 5:17 29 29
94 1472 中森 花音 小4 5:18 43 24
95 7062 大井 勇輝 小1 5:19 17 15
96 2471 奈良部日菜 小2 5:19 20 20
97 2985 小林 桃花 小3 5:21 3 3
98 6982 田中 友助 小2 5:22 16 10
99 3033 河東 莉子 小4 5:23 2 2
100 7866 山口 晴央 小1 5:24 9 9
101 8011 吉沼 歩音 小2 5:25 8 8
102 8323 大津 奏和 小2 5:25 2 1
103 3036 杉崎 令奈 小2 5:26 2 2
104 2939 坂本 至穂 小1 5:27 4 3
105 6459 松井 清悟 小1 5:28 29 29
106 8367 高松 亮馬 小1 5:29 2 2
107 6768 池貝 悠佑 小2 5:30 4 1
108 7977 輿水  伸  6歳 5:31 5 4
109 2030 羽尻 真悠 小2 5:31 34 29
110 5424 南谷 晶太 小2 5:32 37 33
111 2409 池田 優 小3 5:32 22 22
112 1616 西川 眞生 小1 5:33 49 47
113 2034 佐藤 杏 小3 5:34 32 29
114 7667 鈴木 雄仁 小3 5:34 10 1
115 7510 山田 秀啓  6歳 5:35 11 9
116 2526 榎本 杏菜  5歳 5:36 17 17
117 7010 長谷川智一 小4 5:37 21 21
118 2931 粟津 陽香 小4 5:38 5 5
119 8242 伊東 和真  6歳 5:39 4 4
120 8282 原口 寛輝  5歳 5:40 2 1
121 7848 川田 修真  4歳 5:41 9 9
122 5432 原  和来 小2 5:42 44 44
123 2349 八木原凛和 小1 5:43 25 25
124 7221 金城  開  5歳 5:45 8 2
125 8472 佐藤 直徳  6歳 5:46 1 1
126 2338 泰岡  瞳 小1 5:47 10 1
127 1987 石崎 杏奈 小2 5:48 29 1
128 8318 楠ノ瀬龍一郎 小4 5:49 3 3
129 6081 殿柿 永琉  6歳 5:50 33 8
130 6461 濱田 志希 小3 5:51 29 29
131 8470 酒井 士和  5歳 5:53 1 1
132 2899 藤本 美理  5歳 5:54 5 4
133 2734 佐々木結衣 小1 5:55 10 8
134 1171 西川 蒼生 小4 5:56 68 68
135 8454 河野 伊吹 小2 5:56 1 1
136 3072 望月 星空 小1 5:57 1 1
137 2997 長倉 樹歩  6歳 5:58 3 3
138 6184 吉野 利輝 小1 5:59 20 11
139 2393 市川 空音 小1 6:01 22 22
140 6892 小森 友翔  6歳 6:01 23 23
141 7393 小嶋 陸音 小3 6:02 15 15
142 4219 渡辺   小4 6:03 58 56
143 6693 中本 悠太  5歳 6:04 25 17
144 8475 田村 侑也 小2 6:05 1 1
145 2905 下大澤 慎 小6 6:06 3 1
146 2755 三露 芽衣 小1 6:07 10 10
147 4534 加地 倫太朗 小2 6:08 49 39
148 3076 寺澤 芽生 小1 6:09 1 1
149 8297 中西 駿天  6歳 6:11 3 3
150 2938 秋元 菜夏 小2 6:12 5 5
151 7871 田村 春翔  5歳 6:13 5 3
152 2392 田中 優里  6歳 6:14 15 10
153 8097 加峯 遼河 小1 6:15 6 6
154 2517 安孫子颯貴  6歳 6:16 17 17
155 6989 福井銀次郎  5歳 6:17 19 16
156 6766 長嶋 悠理  6歳 6:18 20 6
157 7224 桂川 大和  6歳 6:19 13 9
158 8143 山田 龍志 小5 6:20 5 5
159 8461 宮本 航佑  5歳 6:21 1 1
160 7757 中村 幸誠 小3 6:22 8 1
161 7061 奈良部凌人  6歳 6:23 20 20
162 1992 長谷川奈央  6歳 6:24 37 37
163 1491 早田  澪 小1 6:25 53 53
164 2483 田部井さくら 小1 6:26 14 1
165 8296 清原 一真  5歳 6:27 3 3
166 6921 木村 音弥  5歳 6:28 22 22
167 8316 鈴木 衆 小1 6:29 3 3
168 6907 鈴木 好誠 小3 6:30 23 23
169 7696 飯田 克琉  5歳 6:32 11 11
170 7767 松本 一希  6歳 6:33 10 10
171 3040 飯田 瑠花  4歳 6:34 2 2
172 2498 菊地 杏奈 小2 6:35 8 4
173 6384 四之宮 瑠音 小1 6:36 31 31
174 7428 久保田拓真 小1 6:37 13 6
175 2488 石井 美凛  4歳 6:38 10 7
176 2200 佐藤 万里 小1 6:39 29 29
177 8144 東野 理生  5歳 6:40 5 5
178 2499 柴田 美柚  3歳 6:41 18 18
179 2903 大野 奏恵 小3 6:42 6 6
180 1830 原 海咲来 小1 6:42 44 44
181 2986 有賀 りな 小1 6:43 3 3
182 2902 大野真璃恵  5歳 6:44 6 6
183 2999 上原 らら 6 6:45 2 1
184 6076 下倉功太郎  5歳 6:46 29 10
185 8381 杉崎 永季  5歳 6:46 2 2
186 8468 早川倫太郎  5歳 6:48 1 1
187 8301 石渡健太郎 小1 6:50 2 1
188 7528 菊地 圭蔵  5歳 6:52 11 9
189 2958 横山 千鶴  6歳 6:54 4 4
190 7222 金城  新  5歳 6:55 9 2
191 2738 森 瑠里奈 小2 6:56 11 11
192 2971 吉野菜々美 小6 6:57 2 1
193 8048 ふくしまゆう  5歳 6:58 7 7
194 2442 池田 凛 小1 6:59 21 21
195 9999 6:59
196 8150 河原宏多朗  6歳 7:00 5 5
197 8104 森 琉晟  3歳 7:02 6 6
198 6465 増田 湊斗  6歳 7:03 19 11
199 6280 今津 遼瑛  5歳 7:04 24 2
200 7708 工藤 琉生  6歳 7:05 8 1
201 2800 高瀬 さくら  6歳 7:06 4 2
202 2709 飯田 莉帆  6歳 7:07 7 1
203 8484 市川 侑樹 小1 7:08 1 1
204 7972 西村 朋修  5歳 7:10 6 5
205 2241 鎌田唯珂子  5歳 7:11 27 22
206 3083 川崎 由惟  6歳 7:12 1 1
207 2932 鈴木 芙実  5歳 7:13 2 1
208 7002 越前 堅斗  5歳 7:14 21 21
209 2473 水野まどか  5歳 7:15 14 11
210 8477 高見 悠生  6歳 7:16 1 1
211 1431 山田    6歳 7:17 33 12
212 8466 鏡山 裕翔 6 7:18 1 1
213 6621 西笛仁一朗  4歳 7:19 24 22
214 2989 吉田 彩花 小1 7:20 3 3
215 2382 持溝 小晴  4歳 7:21 21 21
216 7214 河島 俐希  4歳 7:22 8 1
217 2735 佐々木萌衣 小3 7:24 10 8
218 2152 とね さな  5歳 7:25 26 1
219 6611 南谷 由登  4歳 7:26 22 19
220 8224 奥田 謙斗  5歳 7:27 4 4
221 3079 米井裕美子  5歳 7:28 1 1
222 8451 竹内 大貴  4歳 7:29 1 1
223 2347 池貝 和奏  5歳 7:30 4 1
224 2243 豊田莉々  6歳 7:31 21 3
225 2990 岡田 彩花  5歳 7:32 2 1
226 3084 岡田 悠花  5歳 7:34 1 1
227 8453 望月 輝夢  4歳 7:35 1 1
228 455 石浜 珠絵 小3 7:36 85 85
229 2400 吉野 真衣  5歳 7:45 17 11
230 7982 海野 敬仁  4歳 7:46 8 8
231 2797 高野 詩季  6歳 7:47 8 3
232 4707 高野 莉世 小3 7:48 52 52
233 8038 北島 知樹  6歳 7:49 7 7
234 8163 大江 琉聖  5歳 7:50 5 5
235 8098 山口健太朗  5歳 7:51 4 2
236 8309 山ア 櫂   5歳 7:52 2 1
237 7872 下田 航大  4歳 7:54 5 2
238 7713 渡澤 佳士  6歳 7:55 9 7
239 3078 佐野  杏  4歳 7:56 1 1
240 8458 鈴木  渉  4歳 7:57 1 1
241 8478 高橋 琉誠  5歳 7:58 1 1
242 2687 殿柿 玲沙  4歳 7:59 12 8
243 2601 久保田 真帆  5歳 8:00 12 2
244 7174 後藤  楽  4歳 8:01 14 2
245 7160 工藤 康弘 小2 8:02 16 1
246 8214 中村 幸人  5歳 8:03 4 4
247 8377 穂積 柊哉  5歳 8:05 2 2
248 2851 海老原 実歩  6歳 8:07 8 8
249 2689 市川 海音  4歳 8:08 13 13
250 8092 安達 祐資  4歳 8:09 6 6
251 3044 小島 実柚  5歳 8:10 2 2
252 2945 三城 優佳 小1 8:11 5 5
253 3001 楠ノ瀬 菜々  4歳 8:12 3 3
254 3092 吉本 愛真  5歳 8:13 1 1
255 2707 渡辺  岬  3歳 8:14 12 12
256 8095 中峰伸之助  6歳 8:17 6 6
257 2545 下倉 実夏  3歳 8:18 13 1
258 2808 君島 珠莉  4歳 8:19 9 9
259 3043 鈴木 彩椰  5歳 8:21 2 2
260 8308 山ア 遥  3歳 8:22 2 1
261 2606 武藤 結衣  4歳 8:25 15 15
262 2937 秋元 柚菜  5歳 8:26 5 5
263 2581 寺澤 蒼巴  3歳 8:28 8 1
264 2942 細田 咲弥  5歳 8:29 5 5
265 2313 田代 未來  4歳 8:32 26 26
266 7312 相良 恵汰  4歳 8:40 16 16
267 7162 桂川 友和 小2 8:42 13 6
268 3081 川崎 瑛真  4歳 8:44 1 1
269 2809 河合 京香  3歳 8:44 8 7
270 2756 岩井 実  4歳 8:48 10 10
271 3094 新村 礼華  6歳 8:52 1 1
272 2754 三露 彩弥  3歳 8:53 10 10
273 2244 三好杏奈  4歳 8:57 21 1
274 8322 大津 耀生  3歳 8:58 2 1
275 3089 渡部 華蓮  4歳 9:01 1 1
276 7703 麻生 琉功  3歳 9:04 11 11
277 8294 高石 真宏 小1 9:07 3 3
278 7511 堀 雄翔  5歳 9:09 8 1
279 3035 殿柿 充珠  2歳 9:24 2 2
280 8479 小幡 みのり  4歳 9:39 1 1
281 3032 清原 汐莉  3歳 9:48 2 2
282 8481 山口 大惺  3歳 9:52 1 1
283 2803 高瀬 里紗  3歳 10:08 9 9
284 3093 池永 さわ  4歳 10:10 1 1
285 2991 大谷 瑠依  2歳 10:12 3 3
286 8482 鈴木 陽山  3歳 10:21 1 1
287 3085 藤本  英  2歳 10:30 1 1
288 8225 高橋 莞太  2歳 10:32 3 2
289 2953 堀  遙夏  2歳 11:26 3 1
290 7717 相良 奏汰  2歳 11:35 11 11
291 3041 吉田 結菜  4歳 11:37 2 2
292 2993 中本 侑希  2歳 11:48 3 3
293 8463 利根川 遼  4歳 11:49 1 1
294 2501 佐藤 絵里  4歳 11:55 18 18
295 2992 長嶋 一華  2歳 12:00 3 3
296 2524 三浦 紗良  3歳 12:05 16 13
297 7711 佐々木 奎  2歳 12:25 10 8
298 8374 下倉悠之介  3歳 12:32 2 2
299 3088 渡部 華音  2歳 12:45 1 1
300 3087 田村  結  2歳 12:53 1 1
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 2917 筒井 優吉 38 10:08 34 1
2 1299 安孫子鉄也 37 10:11 140 140
3 7100 西城 舜亮 21 10:18 3 1
4 3137 中丸 義之 34 10:29 32 2
5 7663 庄田 空良 高2 10:30 5 3
6 8387 鈴木 晴秋 高2 10:35 2 2
7 8480 渡辺 幸哲 35 10:44 1 1
8 6289 鈴木 啓介 33 10:47 4 2
9 3071 池上  修 48 10:53 21 1
10 2113 鈴木   43 10:55 9 2
11 3086 村上 礼乃 中2 11:07 1 1
12 8455 福田  泰 46 11:15 1 1
13 8476 田村 秀喜 40 11:23 1 1
14 8389 佐々木颯斗  高1 11:26 2 2
15 7309 司代  遼 19 11:28 6 4
16 6933 池田 純 48 11:32 22 22
17 3156 佐藤 良太 29 11:34 28 3
18 8321 高橋  悠 27 11:35 3 3
19 4382 坂本 貴行 42 11:37 54 52
20 6256 村山 俊輔 中1 11:38 7 1
21 7167 河島  伶 中1 11:39 8 1
22 1948 安孫子優貴 中3 11:39 123 123
23 7689 小野  智 40 11:40 10 9
24 2841 古谷野 徹 42 11:42 13 1
25 8291 長張 修也 高1 11:46 3 3
26 8390 今西 洋晶 45 11:48 2 2
27 2826 加藤  翼 32 11:49 87 87
28 8083 関根 裕司 42 11:53 5 3
29 3704 畠山   53 11:56 26 1
30 1827 盾石 凉子 39 11:59 11 1
31 8290 尾上 昂陽 高1 12:00 2 1
32 3027 高橋  萌 中3 12:03 2 2
33 854 山口 勝之 56 12:04 89 2
34 5905 戸根 大輔 38 12:06 27 1
35 2983 フセイニ玲南 高2 12:06 3 3
36 2258 佐藤 賢一 45 12:10 68 4
37 6327 藤中 大洋 49 12:11 10 1
38 95 村山  訓 65 12:12 431 70
39 8090 笠木陽一郎 39 12:14 6 6
40 2825 原 功二郎 33 12:16 87 87
41 5331 佐藤洋一郎 42 12:21 18 3
42 8386 田中 傑 高2 12:23 2 2
43 6935 杉浦 徹 47 12:25 17 15
44 4112 西  一宏 52 12:26 57 55
45 7556 近藤 和吉 41 12:28 14 14
46 3037 西宮  楓 高3 12:32 2 2
47 7163 桂川 和之 46 12:37 13 6
48 6631 梅本 昭吾 44 12:39 5 1
49 7709 斎藤  大 47 12:40 11 11
50 3301 齋藤 和輝 小6 12:41 7 1
51 7245 佐藤 隆行 48 12:45 11 6
52 3807 佐藤   55 12:46 65 56
53 2818 若山  磨 54 12:48 44 4
54 4701 山内 一晃 41 12:49 50 49
55 8491 西崎 貴典 44 12:50 1 1
56 8456 赤川  透 50 12:52 1 1
57 7990 岩井 昌彦 46 12:53 3 1
58 3269 竹下 昭人 55 12:54 79 79
59 2197 中村 岳征 56 12:57 104 103
60 3593 持溝 啓太 41 12:59 44 34
61 4673 鎗谷 賢三 33 13:01 49 47
62 3719 鳥居   50 13:02 13 1
63 7067 越前 圭介 37 13:03 20 20
64 6689 取 孝吉 31 13:04 12 1
65 8127 上原 徹也 26 13:05 6 6
66 7507 中村 翔 小5 13:06 2 1
67 5033 田中 怜生 小5 13:06 3 1
68 6546 吉新 剛之 40 13:07 22 2
69 7770 宮松  誠 43 13:08 10 10
70 7551 奥田 充宏 50 13:08 14 14
71 2672 田中 理絵 37 13:09 11 3
72 7761 堀 研史郎 46 13:12 9 4
73 3664 高瀬 信雄 36 13:14 60 28
74 2833 石田 大輔 41 13:19 12 2
75 8100 加藤 歩武 中1 13:22 6 6
76 8085 藤本  壮 35 13:25 6 6
77 1132 田代 祥也 37 13:27 103 23
78 7421 赤川  音 小2 13:33 15 15
79 7694 福井功次郎 38 13:41 11 11
80 1199 國吉七都美 小4 13:42 22 1
81 3579 権守 起資 52 13:42 49 1
82 3592 國吉 俊一 44 13:45 23 1
83 3129 佐藤 直一 小5 13:46 81 69
84 716 臼井  勉 79 13:47 284 284
85 2002 姜   宙亨 44 13:51 39 1
86 7156 佐藤 久幸 47 13:51 8 1
87 3849 石岡 伸介 40 13:52 25 4
88 971 秋元 末吉 65 13:57 253 253
89 7009 長谷川晃一 44 13:58 21 21
90 6652 磯田 智広 44 14:06 26 19
91 2450 上村 花奈 31 14:08 17 5
92 8094 川ア  悟 38 14:09 6 6
93 8368 高松 憲吾 38 14:10 2 2
94 8093 川ア 陽色 小2 14:12 6 6
95 1163 尾崎 達巳 63 14:13 239 239
96 5036 脇坂 季繁 50 14:14 43 3
97 1268 松嵜まど香 26 14:15 63 62
98 3859 濱田   53 14:20 37 3
99 6916 武藤 琉真 小6 14:22 22 22
100 6453 松井 克行 39 14:26 30 30
101 5584 森脇  浩 45 14:28 17 2
102 201 城野 則重 64 14:30 196 196
103 8123 田崎 雄一 33 14:31 6 6
104 8219 遠藤 和春 35 14:32 4 4
105 1831 峰田 正隆 72 14:33 47 1
106 3245 中野 敏行 49 14:34 79 79
107 4183 進藤 恭郎 41 14:37 46 9
108 7018 中村 光孝 66 14:38 14 11
109 7413 加藤 正廣 65 14:39 15 15
110 4489 南谷 達郎 44 14:41 43 5
111 6148 寺澤 蒼太 小2 14:43 28 1
112 2798 三浦   42 14:44 81 78
113 8449 林  明日 41 14:50 1 1
114 7987 船石 淳一 31 14:52 3 1
115 2446 小森 啓子 32 14:52 11 6
116 969 渡辺 春行 54 14:53 152 152
117 6098 井筒 次郎 66 14:58 24 2
118 6455 志田 優 小4 15:01 29 29
119 2563 佐藤 恵莉香 小6 15:03 9 6
120 639 菊池 成一 61 15:04 429 429
121 8086 藤本  豪 小1 15:12 6 6
122 1820 河上 悟史 34 15:15 86 3
123 3208 磯辺   63 15:18 74 18
124 1242 渡邉  波 36 15:20 22 7
125 3268 今岡   仁 45 15:22 53 10
126 1977 谷本 寛子 52 15:24 6 1
127 8112 京  茂春 69 15:28 6 6
128 7452 吉田 竜二 48 15:29 15 15
129 7712 佐々木 匡 43 15:34 9 8
130 1516 渋谷 智子 58 15:39 53 53
131 7248 志田 雅弘 54 15:40 17 17
132 3465 西畑   68 15:41 68 4
133 3034 村上 心海 小3 15:42 2 2
134 5719 上山 健太 中1 15:43 40 40
135 7673 一圓 俊之 50 15:44 12 12
136 7099 田部井健太郎 小4 15:45 14 1
137 4729 倉橋 博之 54 15:46 23 1
138 3617 伊藤   56 15:47 36 1
139 1848 石浜 裕一 52 15:48 122 113
140 8084 前  克樹 小1 15:50 4 1
141 2915 田崎 真妃 32 15:51 6 6
142 7109 石井 剛太 44 15:53 3 1
143 3091 石川真紀子 34 15:53 1 1
144 6950 佐々木 剛 53 15:54 17 5
145 1503 加藤 友幸 48 15:56 118 51
146 8483 山崎 元裕 41 15:56 1 1
147 7930 三城 健一 39 15:57 9 9
148 6172 いしい ひろ 小2 15:59 25 4
149 572 吉田  唯 小4 16:00 81 81
150 3027 吉田 孝司 44 16:01 83 83
151 3070 韓  和夏 44 16:02 1 1
152 1727 荻原 梓 小5 16:06 10 1
153 3609 荻原 肇 44 16:08 20 1
154 68 佐藤 佳子 40 16:09 84 29
155 1214 原  榮廣 60 16:10 68 1
156 1649 龍見 文雄 61 16:13 200 200
157 2733 遠藤 貴彦 40 16:17 92 92
158 8057 吉田  豊 33 16:18 7 7
159 2886 東野由里香 34 16:19 6 5
160 898 松橋 和明 55 16:21 24 1
161 6890 福井 雄太郎 小2 16:22 23 23
162 8218 遠藤 雅春 32 16:23 4 4
163 944 福井 尚登 63 16:24 15 1
164 2257 梅野 貢一 57 16:25 90 3
165 942 若山 一郎 57 16:26 79 4
166 7008 上村 広輔 33 16:32 7 1
167 7571 齋藤幸太郎 31 16:32 3 1
168 3097 畑  裕加 34 16:34 1 1
169 4989 福井 五郎 73 16:38 48 34
170 571 鈴木つや子 63 16:49 218 103
171 6318 小林 弘幸 42 16:51 3 1
172 7052 五ノ井 晃  6歳 16:52 20 20
173 8485 新村 康希 小4 16:54 1 1
174 2140 中西真美子 43 16:55 27 22
175 4606 城間   28 16:56 54 54
176 1180 三ッ沢 博 67 16:57 246 246
177 2880 小西満利奈 27 16:58 2 1
178 3014 佐藤美佐子 47 16:59 3 3
179 45 佐々木博司 71 17:00 84 3
180 3049 野口 方嗣 54 17:01 132 3
181 2865 渡辺裕美子 48 17:02 8 8
182 526 小幡 克之 63 17:06 69 10
183 4725 渡辺 辰男 51 17:07 45 5
184 2616 石塚 優子 49 17:11 15 15
185 7073 鳴川 宜邦 42 17:16 11 3
186 378 大井 洋行 44 17:19 150 150
187 5744 天野 敏康 44 17:20 19 1
188 768 神崎 義一 64 17:21 306 2
189 2371 広田 悠菜 小5 17:22 2 1
190 507 山田 絵理 45 17:23 28 27
191 2372 広田 佳穂 小3 17:24 2 1
192 4335 瀬戸口 淳 52 17:25 28 2
193 2370 殿柿 真里 34 17:27 14 2
194 2469 五ノ井彩音 小2 17:28 20 20
195 4896 伊林 洋志 49 17:29 50 50
196 7213 五ノ井 優 31 17:29 7 1
197 2673 堀   明子 35 17:30 6 1
198 2506 長嶋 裕子 26 17:31 3 1
199 5171 田辺 和男 60 17:32 46 46
200 3090 渡辺 彩菜 21 17:33 1 1
201 1035 島田  繁 54 17:35 103 1
202 8001 福島 しんや 38 17:36 8 8
203 7460 中村  泰 41 17:45 14 11
204 680 加藤 重之 69 17:47 171 171
205 1615 北口みどり 44 17:52 43 11
206 3073 河野 由紀 45 17:54 1 1
207 954 松永 哲扶 68 17:55 291 291
208 982 太田 悦代 55 18:00 74 58
209 8230 石田 涼馬 小4 18:00 3 2
210 979 山本  聡 61 18:01 417 417
211 2059 高橋 悦子 56 18:02 33 2
212 8231 石田 泰尚 36 18:03 3 2
213 2205 小出あゆみ 43 18:05 29 29
214 1996 下倉 実空 小2 18:06 34 1
215 2946 工藤 裕美 42 18:07 3 1
216 2979 原口 夏帆 小2 18:07 2 1
217 8281 原口 智光 39 18:08 2 1
218 7342 岡田 尚人 52 18:08 11 5
219 8300 下倉健太郎 40 18:13 2 1
220 6915 武藤 琉 小4 18:14 19 1
221 3071 竹内 融美 36 18:15 1 1
222 2881 田辺 寛子 24 18:18 2 1
223 3068 小西 康生 68 18:19 265 265
224 1749 芳賀  滋 62 18:20 53 10
225 928 石川 礼忠 66 18:24 78 1
226 3038 西宮 智子 47 18:26 2 2
227 8382 西宮 正雄 52 18:27 2 2
228 147 鈴木 忠一 68 18:28 334 334
229 4959 山添 敬介 小5 18:29 26 1
230 2019 山添 哲也 46 18:30 118 117
231 605 吉原 尚二 60 18:31 335 335
232 3124 北村 邦夫 73 18:32 79 78
233 6533 平松 大輝 小2 18:34 9 4
234 2202 濱田よしみ 40 18:35 29 29
235 2228 武石智子 42 18:36 26 5
236 2905 下大澤 慎 小6 18:37 3 1
237 173 岩澤 和雄 67 18:38 301 301
238 1580 小森 楓佳 中2 18:39 51 51
239 4826 小森 国人 45 18:40 51 51
240 754 村山ヒメ子 65 18:41 307 307
241 2340 小林 楓花 小4 18:43 5 3
242 7459 石塚  怜 小3 18:45 15 15
243 2985 小林 桃花 小3 18:47 3 3
244 8395 矢尾板 遼 小2 18:50 2 2
245 8242 伊東 和真  6歳 18:50 4 4
246 320 辻川 松雄 71 18:51 182 176
247 1409 山本 茂樹 59 18:53 215 215
248 443 色部 昭子 69 18:54 370 3
249 2842 洲鎌 英輝 52 18:55 7 2
250 7619 仲里 政則 52 18:56 4 2
251 472 州鎌優佳里 51 18:58 2 1
252 651 笠原 佳世 56 18:59 70 53
253 287 野口 信弘 61 19:02 189 22
254 2940 飯村 裕美 40 19:09 5 5
255 6645 杉井  剛 60 19:16 26 11
256 8002 福島 慧士 小2 19:19 8 8
257 870 堀田 尚宏 74 19:20 369 369
258 435 遠藤 敏明 73 19:22 403 1
259 847 関口 正義 74 19:27 119 3
260 2931 粟津 陽香 小4 19:53 5 5
261 3029 杉本 有希 小4 19:54 2 2
262 8110 吉沼 拓音 小6 20:06 6 6
263 7010 長谷川智一 小4 20:10 21 21
264 2183 田代由紀子 38 20:12 29 28
265 2971 吉野菜々美 小6 20:29 2 1
266 582 嶋田 秀尚 76 20:41 367 367
267 7995 下田 航斗 小2 20:47 4 3
268 7994 下田 興一 42 20:48 4 3
269 8464 利根川 悠 小1 21:06 1 1
270 8462 利根川 久 37 21:06 1 1
271 3075 辻村  恵 40 21:07 1 1
272 8460 辻村 修二 44 21:08 1 1
273 1524 工藤 雄一 57 21:10 218 218
274 302 上野  毅 72 21:27 353 1
275 6280 今津 遼瑛  5歳 22:45 24 2
276 4107 加地 誠志 42 22:50 53 39
277 966 中村 幸右 79 24:16 152 152
278 802 藤本  貴 73 24:17 436 137
279 810 高橋 安子 70 24:29 429 429
280 76 國府方 昇 66 25:25 374 374
281 787 馬場  均 64 25:26 348 348
282 145 國府方 進 63 25:27 340 6
283 8396 矢尾板 駿  6歳 26:06 2 2
284 3098 矢尾板春佳 35 26:07 1 1
   *****     3 km (B)   *****      
