ツキ例川崎マラソン 第496回 記録一覧表  2017.6.25
   *****  1 km   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 9446 小野田 勇貴 小5 3:49 1 1
2 3957 鈴木 柊史 小6 3:51 73 3
3 8086 藤本  豪 小3 3:58 23 23
4 2143 榎本 心菜 小6 4:04 49 49
5 9448 保田 直輝 小2 4:10 1 1
6 5188 持溝晄太郎  小3 4:11 59 51
7 6163 鎌田 紘輔  小4 4:12 46 39
8 3512 藤田華桜 小4 4:12 1 1
9 9173 牧 真旬 小3 4:14 6 6
10 6023 佐藤 光 小6 4:15 46 3
11 8295 宮木 陽詩 小3 4:18 17 9
12 3511 藤田希空 小6 4:20 1 1
13 8541 山田 啓翔 小3 4:23 17 17
14 3356 木下 美優 小3 4:25 8 8
15 1501 長沼 晴奈 小3 4:26 17 1
16 1204 秋月 智帆 小6 4:27 84 84
17 7976 北島 善知 小4 4:33 24 14
18 2979 原口 夏帆 小4 4:34 16 11
19 8685 岡田凛大郎 小2 4:37 15 15
20 9323 新井 優太 小4 4:41 3 3
21 8282 原口 寛輝 小2 4:42 17 11
22 9326 鈴木 優太 小1 4:43 3 3
23 2145 福井 涼風 小6 4:44 41 34
24 8459 鈴木  匠 小3 4:45 17 15
25 6459 松井 清悟 小3 4:46 46 46
26 6893 内藤 壮太 小4 4:49 39 29
27 8720 森本 湊平 小1 4:50 14 14
28 9321 早野 聖輝 小1 4:51 3 3
29 8609 筒井 亮太 小2 4:52 16 16
30 3436 中村瑠璃彩 小3 4:53 6 6
31 6184 吉野 利輝 小3 4:54 37 28
32 9074 青木 七都 小3 4:55 8 8
33 9349 外川 大和 小3 4:56 3 3
34 2899 藤本 美理 小1 4:57 22 21
35 6081 殿柿 永琉 小2 4:58 49 8
36 6458 松井 晴輝 小6 4:59 46 46
37 8468 早川倫太郎 小1 5:03 10 2
38 7848 川田 修真 小1 5:04 26 26
39 8745 北原 龍晟 小1 5:04 13 12
40 9180 神田 悠生 小1 5:07 5 2
41 9409 仲村 勇人 小1 5:08 2 2
42 3502 武石 一姫 小3 5:10 2 2
43 1992 長谷川奈央 小2 5:11 54 54
44 2721 清水 綸乃 小5 5:11 17 12
45 8038 北島 知樹 小2 5:13 23 14
46 2241 鎌田唯珂子 小1 5:13 44 39
47 8741 杉田 耀佑 小1 5:15 14 14
48 6703 福井 柊雨 小2 5:17 37 33
49 2720 清水 紬希 小2 5:19 18 16
50 7063 長沼  巨 小1 5:20 13 1
51 3354 菅原 愛華 中2 5:23 8 8
52 7062 大井 勇輝 小3 5:24 34 32
53 9348 外川 陽向  5歳 5:27 3 3
54 7871 田村 春翔 小2 5:28 22 20
55 6076 下倉功太郎 小1 5:29 46 27
56 2709 飯田 莉帆 小2 5:31 24 18
57 3447 大平 萌生 小3 5:35 4 3
58 8458 鈴木  歩  5歳 5:36 17 15
59 6766 長嶋 悠理 小2 5:37 31 2
60 3449 加茂 杏佳 小4 5:38 5 5
61 7010 長谷川智一 小6 5:39 38 38
62 7528 菊地 圭蔵 小1 5:40 28 26
63 3314 菅原 桃華 小5 5:41 9 9
64 3174 小川 美空 小2 5:42 9 7
65 8679 小川 真門 小5 5:42 11 7
66 2488 石井 美凛  6歳 5:43 26 1
67 3176 佐藤ゆりか 小2 5:44 11 8
68 455 石浜 珠絵 小5 5:45 102 102
69 7312 相良 恵汰  5歳 5:48 33 33
70 2517 安孫子颯貴 小2 5:49 34 34
71 7173 内藤 慎太 小1 5:56 34 29
72 9341 笠井 陽太  5歳 5:58 3 3
73 7767 松本 一希 小2 6:00 27 27
74 2382 持溝 小晴  6歳 6:05 38 38
75 6892 小森 友翔 小2 6:08 40 40
76 9340 佐々木 蒼 小1 6:11 3 3
77 8104 森 琉晟  5歳 6:12 23 23
78 2738 森 瑠里奈 小4 6:29 28 28
79 3363 則武 喬子 小2 6:31 7 6
80 2803 高瀬 里紗  5歳 6:39 26 26
81 8377 穂積 柊哉 小1 6:41 14 6
82 3177 宮木 萌音  5歳 6:43 9 2
83 2400 吉野 真衣 小1 6:45 34 28
84 2687 殿柿 玲沙  5歳 6:46 26 12
85 8374 下倉悠之介  4歳 6:49 19 19
86 8225 高橋 莞太  3歳 6:52 19 15
87 3472 新井 優芽  5歳 7:03 3 3
88 2809 河合 京香  4歳 7:05 24 2
89 3116 繁田 文乃 小2 7:09 17 17
90 3271 石川 未来  5歳 7:12 12 12
91 3478 伊藤 心春  5歳 7:17 3 3
92 3497 仲村 彩乃  4歳 7:31 2 2
93 3085 藤本  英  3歳 7:34 17 16
94 1672 高瀬 紗良 小2 7:35 50 30
95 8747 小森 広翔  5歳 7:36 14 14
96 3087 田村  結  3歳 7:42 16 14
97 3035 殿柿 充珠  3歳 7:48 19 19
98 3093 池永 さわ  5歳 8:04 13 9
99 3428 中川 珠里  4歳 8:25 5 3
100 2992 長嶋 一華  4歳 8:31 15 2
101 3390 長沼 若奈  3歳 9:35 3 1
102 7717 相良 奏汰  4歳 9:41 28 28
103 3427 森本 咲希  3歳 10:38 5 3
104 3268 渡辺  燈  2歳 10:57 12 12
105 8550 阿部 隼介  3歳 11:08 17 17
   *****     3 km (A)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 1299 安孫子鉄也 38 10:38 157 157
2 3609 荻原 肇 45 10:42 29 9
3 8875 石川 晃久 31 11:03 7 1
4 8050 遠藤 大和 中1 11:23 24 24
5 9447 片岡 亮太 中3 11:27 1 1
6 9451 山田 貴之 45 11:30 1 1
7 9407 簑輪 翔太 中2 11:49 2 2
8 9312 清田 康弘 31 11:52 4 4
9 6105 吉野 利尋 40 11:55 44 28
10 4385 纐纈 隆馬 中3 12:14 57 31
11 8514 藤田 仁 51 12:16 4 1
12 9126 佐藤 大悟 41 12:25 6 5
13 8574 太田 良平 49 12:33 16 13
14 3188 安孫子瑞貴 中2 12:34 98 98
15 3129 佐藤 直一 中1 12:41 98 86
16 2806 大野 朋子 54 12:43 5 2
17 2258 佐藤 賢一 46 12:50 83 13
18 1306 纐纈 優衣 中1 12:52 79 79
19 5760 殿柿 智士 36 12:58 43 7
20 95 村山  訓 67 13:01 448 87
21 8053 下田 義人 45 13:03 21 16
22 7067 越前 圭介 39 13:07 37 37
23 3642 菅原 勇司 43 13:14 88 88
24 2257 梅野 貢一 58 13:17 106 1
25 4953 松尾   中3 13:22 18 1
26 7225 細川 秀人 47 13:24 34 34
27 3593 持溝 啓太 43 13:30 61 51
28 3066 長沼 雄三 40 13:34 30 1
29 3664 高瀬 信雄 38 13:43 77 45
30 854 山口 勝之 57 13:44 98 3
31 2825 原 功二郎 34 13:45 104 104
32 8679 小川 真門 小5 13:46 11 7
33 3269 竹下 昭人 57 13:48 96 96
34 7533 清水 紀孝 40 13:49 20 16
35 5122 相澤 秀幸 46 13:57 29 17
36 387 飯塚 精彦 45 14:01 170 49
37 3859 濱田   55 14:06 52 15
38 6453 松井 克行 41 14:19 47 47
39 7009 長谷川晃一 46 14:30 38 38
40 3502 福浦 敏昭 44 14:36 16 9
41 3049 野口 方嗣 56 14:49 149 20
42 5814 中野 和彦 49 14:55 56 56
43 7018 中村 光孝 67 14:57 31 28
44 201 城野 則重 65 14:58 213 213
45 2743 森  順子 40 15:11 12 7
46 1848 石浜 裕一 53 16:01 139 130
47 969 渡辺 春行 55 16:03 169 169
48 3245 中野 敏行 51 16:15 96 96
49 5719 上山 健太 中3 16:23 57 57
50 2101 山 心咲 小4 16:26 50 50
51 4896 伊林 洋志 50 16:30 67 67
52 802 藤本  貴 74 16:35 453 154
53 2733 遠藤 貴彦 41 16:43 109 109
54 1690 木村  聡 60 16:52 102 1
55 979 山本  聡 62 16:55 434 434
56 7764 重山 太一 小5 17:00 27 27
57 6933 池田 純 50 17:03 39 39
58 1503 加藤 友幸 49 17:09 135 68
59 378 大井 洋行 46 17:10 167 167
60 5171 田辺 和男 61 17:11 63 63
61 8220 遠藤 維颯 小3 17:14 21 21
62 8219 遠藤 和春 36 17:15 21 21
63 2202 濱田よしみ 41 17:18 46 46
64 9081 外村 佳久 47 17:20 8 8
65 1113 阿由葉房子 58 17:22 45 2
66 68 佐藤 佳子 42 17:26 101 46
67 1242 渡邉  波 37 17:31 37 11
68 9288 遠藤 良春 35 17:32 4 1
69 4859 藤戸 雄一 29 17:40 64 61
70 954 松永 哲扶 69 18:14 308 308
71 1704 松尾いづみ 45 18:18 34 32
72 8217 遠藤 陽仁 小2 18:22 17 5
73 8218 遠藤 雅春 33 18:23 17 4
74 1637 松尾はるか 小5 18:25 34 32
75 320 辻川 松雄 73 18:31 199 193
76 1180 三ッ沢 博 68 18:36 263 263
77 680 加藤 重之 71 18:40 188 188
78 982 太田 悦代 57 18:42 91 75
79 571 鈴木つや子 64 18:43 235 120
80 768 神崎 義一 65 18:55 315 1
81 605 吉原 尚二 62 18:59 352 352
82 2721 清水 綸乃 小5 19:05 17 12
83 716 臼井  勉 80 19:08 301 301
84 3208 磯辺   65 19:11 84 3
85 651 笠原 佳世 57 19:34 87 70
86 6643 増井 博明 67 19:45 44 44
87 306 中村  明 59 20:13 204 201
88 754 村山ヒメ子 67 20:31 324 324
89 1409 山本 茂樹 60 20:40 232 232
90 870 堀田 尚宏 75 21:50 386 386
91 3490 本荘 美帆 45 22:37 3 3
92 9377 本荘 洋介 41 22:39 3 3
93 2720 清水 紬希 小2 22:55 18 16
94 2722 清水由紀子 40 22:56 17 12
95 76 國府方 昇 67 25:37 391 391
   *****     3 km (B)   *****      
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 7997 坂内 亮輔 高3 10:20 11 1
2 9450 大平 柊 中2 10:31 1 1
3 6639 梅原 竜郎 42 10:57 44 44
4 3609 荻原 肇 45 11:01 29 9
5 7891 小松 満男 48 11:03 25 22
6 7689 小野  智 41 11:15 27 26
7 6105 吉野 利尋 40 11:19 44 28
8 9452 寺嶋謙一郎 中2 11:27 1 1
9 9455 中野 雄貴 31 11:32 1 1
10 8581 小林 啓一 40 11:34 17 17
11 5227 壇  一平 51 12:31 51 44
12 7730 高橋 直己 45 12:38 21 19
13 8480 渡辺 幸哲 36 12:45 4 3
14 4382 坂本 貴行 43 12:48 71 69
15 9264 伊藤 純平 34 12:55 5 5
16 3598 菊池 延之 43 13:00 49 1
17 4585 秋本 昇 64 13:05 27 2
18 8892 吉田 英彦 53 13:23 11 8
19 2739 飯田 和久 42 13:27 16 1
20 2798 三浦   43 13:39 98 95
21 4778 高林 晃成 43 13:53 56 5
22 4237 大坪 雅之 46 14:10 77 75
23 9454 京極 高義  52 14:18 1 1
24 8014 山本 浩樹 54 14:21 15 10
25 9259 堀川 翔梧 34 14:23 3 2
26 7805 茂木 優二 54 14:24 16 1
27 8855 人見 直樹 39 14:26 12 10
28 3642 菅原 勇司 43 14:27 88 88
29 4701 山内 一晃 43 14:28 67 66
30 5477 佐藤 圭 47 14:30 61 61
31 9289 小口 龍馬 中3 14:38 5 5
32 2777 中島 加奈恵 28 14:42 27 27
33 5150 石井 正一 42 14:53 11 1
34 7225 細川 秀人 47 14:57 34 34
35 7859 関口 幸広 52 15:01 12 1
36 6812 多賀 俊幸 57 15:03 37 28
37 8700 八鍬 慶二 70 15:14 15 15
38 2869 坪井 英一 46 15:18 82 21
39 8133 市川 篤志 52 15:23 19 16
40 2008 山岸 陽一 60 15:31 132 125
41 7418 木下 和博 58 15:34 29 11
42 6453 松井 克行 41 15:40 47 47
43 4683 森本 誠司 68 15:44 70 70
44 6933 池田 純 50 15:48 39 39
45 5999 桑原 弘桂 56 15:52 38 3
46 4170 穂積 賢一 35 15:56 10 3
47 5366 馬場  博 50 15:57 62 62
48 8853 八幡 敏昭 52 16:00 12 10
49 9080 緑川 淳一 44 16:13 8 8
50 4961 山田 征史 48 16:16 65 62
51 4194 船山   67 16:41 74 33
52 3262 八幡 泰子 49 16:54 12 10
53 1690 木村  聡 60 17:00 102 1
54 9070 森  直樹 56 17:03 6 4
55 9456 井上 達也 27 17:12 1 1
56 8195 目羅 隆広 51 17:14 22 22
57 839 内田 靖夫 60 17:16 181 181
58 8844 岡田 惺也 小4 17:17 12 11
59 6391 前田 卓也 42 17:24 48 48
60 5530 高久浩三郎 75 17:31 41 7
61 1649 龍見 文雄 62 17:34 217 217
62 9432 杉本  堯 31 17:36 2 2
63 1242 渡邉  波 37 17:39 37 11
64 8852 我妻 武志 36 17:41 7 1
65 1113 阿由葉房子 58 17:43 45 2
66 4428 瘟ェ 充宏 46 17:48 74 74
67 7280 平岡 孝啓 56 17:54 30 27
68 5076 岸  義美 64 17:55 64 64
69 8808 加川 盛俊 58 17:56 13 13
70 7028 保谷  純人 54 18:09 30 12
71 2325 加藤 洋資 33 18:13 115 39
72 2019 山添 哲也 47 18:19 135 134
73 7638 星野 敏規 52 18:21 15 14
74 5055 阿部 正行 77 18:35 54 2
75 6900 手塚 稔 39 19:04 40 40
76 8435 中島 圭貴 44 19:27 19 19
77 4831 阿部 耕一 46 19:45 68 68
78 6384 四之宮 瑠音 小3 19:52 48 48
79 7120 斉藤 靖夫 72 19:56 36 36
80 9449 大平 進 44 20:00 1 1
81 7440 甲賀 篤志 47 20:12 28 11
82 2288 黒田裕一郎 49 20:38 21 1
83 3140 小池 浩美 45 20:53 13 4
84 3131 岩井 真美 44 21:50 15 12
85 9359 谷口 安行 43 22:11 3 3
86 91 黒田留美子  49 23:59 23 3
87 8194 星 秀俊 48 25:46 21 18
88 9433 北浦 貴史 30 25:49 2 2
     *****     5 km   *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 6639 梅原 竜郎 42 17:56 44 44
2 2356 井上 靖数 37 18:00 21 3
3 9457 上川英一郎 34 18:14 1 1
4 6484 寺井 清人 52 19:02 12 1
5 7997 坂内 亮輔 高3 19:08 11 1
6 7309 司代  遼 21 19:13 20 3
7 2739 飯田 和久 42 19:24 16 1
8 3609 荻原 肇 45 19:29 29 9
9 9424 松尾 紀能 34 19:38 2 2
10 9455 中野 雄貴 31 19:44 1 1
11 2798 三浦   43 19:50 98 95
12 8480 渡辺 幸哲 36 19:51 4 3
13 6105 吉野 利尋 40 19:54 44 28
14 9447 片岡 亮太 中3 20:11 1 1
15 6405 藤木 新也 30 20:13 10 1
16 7381 田川 亮一 33 20:24 17 3
17 7775 長谷 知弥 高1 20:48 27 27
18 4582 山ア   50 20:58 64 30
19 7730 高橋 直己 45 21:10 21 19
20 4428 瘟ェ 充宏 46 21:18 74 74
21 4382 坂本 貴行 43 21:32 71 69
22 4641 水飼 俊秀 41 21:36 12 2
23 1191 大谷 裕美 48 21:38 32 4
24 8581 小林 啓一 40 21:42 17 17
25 4498 伊藤 竜広  36 21:55 69 62
26 4585 秋本 昇 64 22:04 27 2
27 7732 森  健一 44 22:14 28 28
28 2806 大野 朋子 54 22:25 5 2
29 7859 関口 幸広 52 22:29 12 1
30 3513 中村さつき 42 22:36 1 1
31 8924 小室 秀之 39 22:41 10 10
32 7831 増川 征次 45 22:46 23 8
33 6933 池田 純 50 22:48 39 39
34 6229 吉永 貴彦 57 22:57 41 15
35 95 村山  訓 67 22:59 448 87
36 5555 岡田 恭明 49 23:08 39 3
37 3598 菊池 延之 43 23:12 49 1
38 7805 茂木 優二 54 23:16 16 1
39 8053 下田 義人 45 23:17 21 16
40 7993 小宮 篤志 45 23:18 21 2
41 4778 高林 晃成 43 23:19 56 5
42 8892 吉田 英彦 53 23:45 11 8
43 9080 緑川 淳一 44 23:57 8 8
44 8786 和田 一成 52 24:01 14 14
45 3642 菅原 勇司 43 24:04 88 88
46 379 永田 照志 64 24:06 348 4
47 9454 京極 高義  52 24:14 1 1
48 7895 毛利 悠平 37 24:22 7 1
49 9316 新庄 亮太 40 24:32 3 3
50 5918 矢沢 清次 42 24:38 50 3
51 802 藤本  貴 74 24:45 453 154
52 6812 多賀 俊幸 57 24:47 37 28
53 9293 北澤 昭彦 55 24:51 5 5
54 2053 浦野万里子 46 24:52 16 2
55 9022 平林 義智 44 24:54 9 9
56 8183 藤本 宝夫 58 24:55 20 16
57 9453 毛利 嘉彦 40 25:00 1 1
58 7418 木下 和博 58 25:01 29 11
59 6727 杉本 直樹 48 25:04 25 2
60 9407 簑輪 翔太 中2 25:07 2 2
61 4701 山内 一晃 43 25:10 67 66
62 8133 市川 篤志 52 25:11 19 16
63 2008 山岸 陽一 60 25:12 132 125
64 466 森  久美 49 25:14 102 102
65 5699 長橋 主税 48 25:24 9 6
66 2832 櫻井  勉 51 25:56 77 50
67 5477 佐藤 圭 47 26:22 61 61
68 5366 馬場  博 50 26:38 62 62
69 9405 中村 英了 47 26:49 3 3
70 3269 竹下 昭人 57 26:50 96 96
71 2257 梅野 貢一 58 26:53 106 1
72 4683 森本 誠司 68 26:59 70 70
73 7638 星野 敏規 52 27:08 15 14
74 8838 鶴岡 信三 58 27:10 13 13
75 5150 石井 正一 42 27:24 11 1
76 8957 洞山 正雄 54 27:31 10 10
77 8675 沖永 誠 57 27:34 5 1
78 6453 松井 克行 41 27:43 47 47
79 6391 前田 卓也 42 28:15 48 48
80 1180 三ッ沢 博 68 28:27 263 263
81 8808 加川 盛俊 58 28:28 13 13
82 7018 中村 光孝 67 28:29 31 28
83 9070 森  直樹 56 28:41 6 4
84 6371 田中健治郎 43 28:44 48 47
85 306 中村  明 59 28:53 204 201
86 9458 太田 貴之 54 29:03 1 1
87 8891 岩崎 正明 57 29:07 12 12
88 1242 渡邉  波 37 29:12 37 11
89 7802 天野 景治 48 29:21 20 18
90 7867 富張 光夫 75 29:22 25 19
91 8258 鹿島 政雄 61 29:25 10 1
92 4194 船山   67 29:33 74 33
93 7280 平岡 孝啓 56 29:34 30 27
94 768 神崎 義一 65 29:38 315 1
95 5999 桑原 弘桂 56 29:40 38 3
96 5076 岸  義美 64 29:56 64 64
97 1113 阿由葉房子 58 30:02 45 2
98 2019 山添 哲也 47 30:44 135 134
99 337 廣川美恵子 51 30:50 160 160
100 7028 保谷  純人 54 31:00 30 12
101 2784 武子 直子 47 31:11 27 27
102 7284 武子 雅仁 53 31:12 29 27
103 7038 麻原 忠夫 48 31:15 38 38
104 8916 首藤 崇聡 58 31:43 11 11
105 1192 村上 昭二 55 32:07 159 159
106 2288 黒田裕一郎 49 32:39 21 1
107 3140 小池 浩美 45 33:16 13 4
108 605 吉原 尚二 62 33:24 352 352
109 8194 星 秀俊 48 34:13 21 18
110 8648 舘野 康司 53 34:16 16 16
111 76 國府方 昇 67 37:10 391 391
112 9359 谷口 安行 43 37:12 3 3
     *****     10km   *****   
着順 氏 名 年令 性別 タイム 通算 連続
1 6639 梅原 竜郎 42 37:30 44 44
2 7309 司代  遼 21 39:09 20 3
3 1299 安孫子鉄也 38 39:26 157 157
4 6484 寺井 清人 52 39:43 12 1
5 4505 伊東 正敬 43 40:12 71 67
6 4435 渋谷  毅 47 40:26 67 48
7 2989 前場  徹 34 40:54 96 94
8 3609 荻原 肇 45 41:23 29 9
9 9455 中野 雄貴 31 41:42 1 1
10 2420 天野   61 43:03 83 8
11 4582 山ア   50 44:10 64 30
12 8581 小林 啓一 40 44:22 17 17
13 2234 金船圭子 55 44:38 10 3
14 5227 壇  一平 51 44:41 51 44
15 7831 増川 征次 45 44:44 23 8
16 8441 石井 正士 47 44:47 4 1
17 9313 小河 孝之 32 44:54 3 2
18 7993 小宮 篤志 45 45:16 21 2
19 6410 清水 憲吾 56 45:20 4 1
20 6105 吉野 利尋 40 45:29 44 28
21 9244 牧田 完 45 45:32 6 6
22 3315 藤井 章照 51 45:35 54 2
23 4498 伊藤 竜広  36 45:49 69 62
24 9424 松尾 紀能 34 45:50 2 2
25 7805 茂木 優二 54 45:56 16 1
26 4177 後藤   44 45:57 34 2
27 8053 下田 義人 45 46:12 21 16
28 4641 水飼 俊秀 41 46:16 12 2
29 7268 梨本 忠三 66 46:42 10 2
30 3598 菊池 延之 43 46:54 49 1
31 4535 菅野   51 47:14 25 1
32 4107 加地 誠志 43 47:17 70 56
33 9454 京極 高義  52 47:56 1 1
34 2703 小野 順子 45 48:02 10 3
35 3642 菅原 勇司 43 48:07 88 88
36 9080 緑川 淳一 44 48:37 8 8
37 7895 毛利 悠平 37 48:48 7 1
38 8703 中西 俊秀 70 49:57 7 3
39 6727 杉本 直樹 48 50:54 25 2
40 4778 高林 晃成 43 51:37 56 5
41 7656 内山 哲朗 44 51:48 30 30
42 3269 竹下 昭人 57 51:55 96 96
43 7418 木下 和博 58 52:05 29 11
44 1690 木村  聡 60 52:09 102 1
45 4961 山田 征史 48 52:11 65 62
46 8183 藤本 宝夫 58 52:13 20 16
47 5369 白井 和夫 52 52:35 6 1
48 9293 北澤 昭彦 55 52:41 5 5
49 8779 藤田 直哉 50 52:57 8 3
50 8133 市川 篤志 52 53:02 19 16
51 8173 矢島 克美 69 53:06 22 22
52 2908 大野 昌幸 70 53:13 37 1
53 9397 伊藤 雅浩 49 53:15 3 3
54 8521 鈴木 伸栄 51 53:23 17 16
55 7836 村上 寿哉 49 53:25 26 21
56 8790 石関 宏隆 33 53:27 14 14
57 5379 石川 鏡水 23 53:34 62 62
58 9453 毛利 嘉彦 40 53:35 1 1
59 4683 森本 誠司 68 54:30 70 70
60 6527 大楽 啓治 60 54:45 46 46
61 5918 矢沢 清次 42 55:08 50 3
62 7284 武子 雅仁 53 55:10 29 27
63 2257 梅野 貢一 58 55:30 106 1
64 2053 浦野万里子 46 55:36 16 2
65 9238 三代川隆一 52 55:47 6 6
66 9183 毛呂 淳一 51 56:20 6 6
67 5366 馬場  博 50 57:02 62 62
68 2382 小柴 幸雄 61 57:22 61 3
69 8957 洞山 正雄 54 57:52 10 10
70 9301 戸田 昭幸 32 58:04 5 5
71 5076 岸  義美 64 58:57 64 64
72 6674 岡田  圭 43 59:03 33 3
73 9447 片岡 亮太 中3 59:12 1 1
74 9407 簑輪 翔太 中2 59:13 2 2
75 477 山田 正作 60 59:14 290 3
76 7937 渡邊 元幸 46 59:29 25 24
77 1113 阿由葉房子 58 00:24 45 2
78 9128 田辺 裕二 30 00:59 3 1
79 337 廣川美恵子 51 02:49 160 160
80 6453 松井 克行 41 03:54 47 47
81 7247 山田  実 67 04:06 16 1
82 7638 星野 敏規 52 04:10 15 14
83 2288 黒田裕一郎 49 05:50 21 1
84 6391 前田 卓也 42 06:08 48 48
85 7280 平岡 孝啓 56 06:23 30 27
86 6934 大川 弘一 50 06:31 31 1
87 8891 岩崎 正明 57 07:32 12 12
88 7397 神田 儀道 45 08:02 32 32
89 7028 保谷  純人 54 08:15 30 12
90 3140 小池 浩美 45 10:03 13 4
91 76 國府方 昇 67 19:03 391 391
*****   棄 権  (男)  *****    
- No. 氏 名 年令 性別 - 通算 連続
1 173 岩澤 和雄 69 - 318 318
2 287 野口 信弘 62 - 205 14
3 450 吉田 和男 61 - 178 157
4 496 井本 雅昭 59 - 398 398
5 543 塩沢  明 84 - 45 37
6 548 石塚 良一 76 - 157 37
7 582 嶋田 秀尚 77 - 384 384
8 639 菊池 成一 62 - 446 446
9 644 戸田 幹雄 66 - 352 352
10 683 阿藤  博 64 - 184 139
11 725 倉形 健一 37 - 165 162
12 787 馬場  均 66 - 365 365
13 960 吉浜  晃 72 - 43 37
14 966 中村 幸右 80 - 169 169
15 1005 栗本  薫 69 - 166 166
16 1119 中釜忠四郎 69 - 177 1
17 1132 田代 祥也 39 - 120 40
18 1163 尾崎 達巳 64 - 256 256
19 1327 藤山 重行 62 - 253 253
20 1524 工藤 雄一 59 - 235 235
21 1626 峠   正 63 - 142 14
22 1948 安孫子優貴 高2 - 140 140
23 2197 中村 岳征 57 - 121 120
24 2224 加藤 博美 59 - 122 122
25 2248 山田 泰之 48 - 45 17
26 2319 大野 誠治 49 - 124 124
27 2352 鈴木 義雄 75 - 79 28
28 2414 伊藤 正毅 52 - 105 96
29 2826 加藤  翼 34 - 104 104
30 3027 吉田 孝司 45 - 100 100
31 3068 小西 康生 69 - 282 282
32 3802 早田   小6 - 85 85
33 3807 佐藤   56 - 82 73
34 3851 直江 兼宏 62 - 85 85
35 3935 砂辺   45 - 66 61
36 4062 飯島  信 49 - 81 81
37 4112 西  一宏 54 - 74 72
38 4146 熊澤 栄二 50 - 75 69
39 4319 西川 広富 58 - 62 42
40 4383 坂本 大晋 小6 - 71 69
41 4534 加地 倫太朗 小4 - 66 56
42 4590 高麗   64 - 71 71
43 4606 城間   29 - 71 71
44 4609 塚野 光男 49 - 70 70
45 4673 鎗谷 賢三 34 - 66 64
46 4740 小松 英彦 49 - 69 69
47 4741 佐野 純哉 48 - 67 66
48 4758 岡崎 善和 37 - 69 69
49 4822 副島 聡人 小6 - 68 68
50 4826 小森 国人 46 - 68 68
51 4971 指宿 哲也 46 - 44 12
52 4982 河東田 敦 42 - 66 66
53 5226 渡辺 大輔 40 - 61 40
54 5277 阿部  靖 51 - 63 63
55 5325 中山 健一 52 - 62 62
56 5424 南谷 晶太 小4 - 54 50
57 5432 原  和来 小4 - 61 61
58 5436 遠藤 巧真 小2 - 52 36
59 5540 向江 慶純 小3 - 60 60
60 5603 草薙 孝 56 - 59 59
61 5616 津崎 栄太 42 - 58 58
62 5733 中田 善康 51 - 52 48
63 5772 三浦 凛人 小6 - 46 5
64 5916 益原 知 48 - 43 14
65 5957 荒井 康裕 49 - 52 37
66 5959 氏家 隼人 小2 - 49 42
67 6035 大木 浩之 58 - 52 52
68 6095 松本  晃 55 - 50 46
69 6199 石原 賢治 60 - 50 50
70 6273 瘟ェ 勇悟 小1 - 46 45
71 6292 荒木 大蔵  高3 - 49 49
72 6366 橋本 隆正 45 - 49 49
73 6455 志田 優 小6 - 46 46
74 6461 濱田 志希 小5 - 46 46
75 6463 八木原想太 小5 - 46 46
76 6465 増田 湊斗 小2 - 36 28
77 6477 市橋 清美 57 - 41 38
78 6611 南谷 由登 小1 - 39 36
79 6614 神野航太郎 小5 - 44 44
80 6621 西笛仁一朗 小1 - 41 39
81 6788 高橋 亮磨 49 - 27 20
82 6859 中村 弘 73 - 31 24
83 6890 福井 雄太郎 小4 - 40 40
84 6935 杉浦 徹 49 - 34 32
85 6989 福井銀次郎 小1 - 36 33
86 7002 越前 堅斗 小1 - 38 38
87 7005 岩田 達明 40 - 38 38
88 7041 杉山  豊 62 - 38 38
89 7060 奈良部光俊 45 - 37 37
90 7061 奈良部凌人 小2 - 37 37
91 7215 石井 健太 5歳 - 30 14
92 7248 志田 雅弘 55 - 34 34
93 7324 小杉巳智典  50 - 33 33
94 7346 林   茂 56 - 21 14
95 7369 中井  浩 49 - 23 15
96 7413 加藤 正廣 66 - 32 32
97 7420 佐藤琥太郎 小1 - 31 28
98 7442 柴田  保 56 - 32 32
99 7443 小杉 勇樹 小6 - 32 32
100 7459 石塚  怜 小5 - 32 32
101 7460 中村  泰 43 - 31 28
102 7515 森本正太郎 5歳 - 21 3
103 7556 近藤 和吉 42 - 31 31
104 7636 瀬尾 貴之 48 - 27 26
105 7673 一圓 俊之 52 - 29 29
106 7694 福井功次郎 40 - 28 28
107 7696 飯田 克琉 小1 - 28 28
108 7709 斎藤  大 49 - 28 28
109 7793 大宮 広樹 35 - 27 27
110 7828 小山  孝 46 - 27 27
111 7866 山口 晴央 小3 - 26 26
112 7927 池田 裕壮 51 - 26 26
113 7930 三城 健一 41 - 26 26
114 7988 中島 広徳 54 - 21 17
115 8011 吉沼 歩音 小4 - 25 25
116 8085 藤本  壮 37 - 23 23
